理工学術院 創造理工学部
外国語教育 | 教育工学
| 研究者DB | 論文 111 | 著書等 8 | |
| Scopus | 文献数 53 | 引用 1117 | h指数 18 |
| GoogleScholar | Citations 12415 | h-index 46 | i10-index 76 |
人間科学学術院 人間科学部
知能情報学 人工知能・機械学習・生成AI・AIエージェント | データベース ビッグデータ・パーソナルデータ分析 | ウェブ情報学、サービス情報学 人間情報学 | 生命、健康、医療情報学 スマートヘルス・個別化ヘルスケア | 学習支援システム 個別化教育・学習支援 | 教育工学 eラーニング支援 | 認知科学 挙動認知情報学・個人モデル構築
| 研究者DB | 論文 454 | 著書等 11 | |
| Scopus | 文献数 454 | 引用 6618 | h指数 35 |
| GoogleScholar | Citations 8989 | h-index 45 | i10-index 158 |
附属機関・学校 グローバル・エデュケーション・センター
教育工学 | 科学教育 | 基礎解析学
| 研究者DB | 論文 39 | 著書等 25 | |
| Scopus | 文献数 5 | 引用 4 | h指数 1 |
| GoogleScholar | Citations 68 | h-index 5 | i10-index 1 |
政治経済学術院 政治経済学部
社会学 ジャーナリズム ドキュメンタリー 次世代ジャーナリズム 映像ジャーナリズム | 教育工学
| 研究者DB | 論文 11 | 著書等 8 | |
理工学術院 創造理工学部
知能情報学 | 安全工学 | 社会システム工学 | 教育工学
| 研究者DB | 論文 72 | ||
| Scopus | 文献数 59 | 引用 188 | h指数 6 |
| GoogleScholar | Citations 385 | h-index 9 | i10-index 8 |
人間科学学術院 人間科学部
感性情報学 | 学習支援システム | 実験心理学 | 教育工学 | 教育心理学 | 認知科学
| 研究者DB | 論文 36 | 著書等 6 | |
| Scopus | 文献数 13 | 引用 96 | h指数 5 |
| GoogleScholar | Citations 258 | h-index 10 | i10-index 10 |
人間科学学術院 人間科学部
教育工学 教育工学
| 研究者DB | 論文 98 | 著書等 21 | |
| Scopus | 文献数 47 | 引用 88 | h指数 5 |
| GoogleScholar | Citations 323 | h-index 9 | i10-index 8 |
附属機関・学校 グローバル・エデュケーション・センター
教育工学
| 研究者DB | 論文 11 | ||
| Scopus | 文献数 9 | 引用 356 | h指数 6 |
前のページ - 次のページ