国際学術院 大学院アジア太平洋研究科
理論経済学 | 経済統計 | 経済政策
研究者DB | 論文 17 | ||
GoogleScholar | Citations 361 | h-index 10 | i10-index 10 |
社会科学総合学術院 社会科学部
公共経済、労働経済 | 金融、ファイナンス
研究者DB | 論文 28 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 18 | 引用 109 | h指数 5 |
GoogleScholar | Citations 222 | h-index 8 | i10-index 8 |
人間科学学術院 人間科学部
データベース ビッグデータ・パーソナルデータ分析 | ウェブ情報学、サービス情報学 人間情報学 | 知能情報学 人工知能・機械学習 | 生命、健康、医療情報学 スマートヘルス・個別化ヘルスケア | 学習支援システム 個別化教育・学習支援 | 教育工学 eラーニング支援 | 認知科学 挙動認知情報学・個人モデル構築
研究者DB | 論文 422 | 著書等 11 | |
Scopus | 文献数 422 | 引用 5118 | h指数 31 |
GoogleScholar | Citations 7430 | h-index 41 | i10-index 139 |
商学学術院 商学部
経済政策
研究者DB | 論文 13 | 著書等 27 | |
Scopus | 文献数 17 | 引用 263 | h指数 8 |
GoogleScholar | Citations 1171 | h-index 15 | i10-index 20 |