理工学術院 基幹理工学部
知能情報学 | 情報セキュリティ
| 研究者DB | 論文 94 | ||
| Scopus | 文献数 95 | 引用 524 | h指数 9 |
| GoogleScholar | Citations 926 | h-index 13 | i10-index 20 |
理工学術院 基幹理工学部
知覚情報処理 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 知能情報学 | 医用システム 医療情報システム | 医療福祉工学 看護理工学 | 水圏生産科学 | 動物生産科学
| 研究者DB | 論文 154 | 著書等 5 | |
| Scopus | 文献数 152 | 引用 1045 | h指数 17 |
| GoogleScholar | Citations 1726 | h-index 21 | i10-index 38 |
理工学術院 基幹理工学部
知能情報学 | 数理情報学
| 研究者DB | 論文 142 | ||
| Scopus | 文献数 114 | 引用 802 | h指数 16 |
| GoogleScholar | Citations 2376 | h-index 28 | i10-index 51 |
理工学術院 基幹理工学部
知能情報学
| 研究者DB | 論文 44 | ||
| Scopus | 文献数 142 | 引用 2144 | h指数 21 |
| GoogleScholar | Citations 4673 | h-index 33 | i10-index 101 |
人間科学学術院 人間科学部
感性情報学 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 知能情報学
| 研究者DB | 論文 34 | 著書等 7 | |
| Scopus | 文献数 43 | 引用 261 | h指数 6 |
人間科学学術院 人間科学部
ヒューマンインタフェース、インタラクション ヒューマンコンピュータインタラクション、サーバー・フィジカル・ソーシャル・システム | 知能情報学 人工知能・機械学習・生成AI・AIエージェント | データベース ビッグデータ・パーソナルデータ分析 | ウェブ情報学、サービス情報学 人間情報学 | 生命、健康、医療情報学 スマートヘルス・個別化ヘルスケア | 学習支援システム 個別化教育・学習支援 | 教育工学 eラーニング支援 | 認知科学 挙動認知情報学・個人モデル構築
| 研究者DB | 論文 480 | 著書等 11 | |
| Scopus | 文献数 482 | 引用 7896 | h指数 40 |
| GoogleScholar | Citations 10406 | h-index 48 | i10-index 173 |
理工学術院 創造理工学部
統計科学 データサイエンス,機械学習,データ分析モデル | 社会システム工学 経営システム工学,ビジネスアナリティクス,マーケティング分析 | 知能情報学 | 情報学基礎論 情報理論とその応用
| 研究者DB | 論文 257 | 著書等 7 | |
| Scopus | 文献数 137 | 引用 577 | h指数 13 |
| GoogleScholar | Citations 1427 | h-index 14 | i10-index 35 |
附属機関・学校 データ科学センター
知能情報学 | 統計科学 | 情報学基礎論 数理情報学 | 通信工学
| 研究者DB | 論文 95 | 著書等 6 | |
| Scopus | 文献数 60 | 引用 119 | h指数 5 |
理工学術院 創造理工学部
知能情報学 | 知覚情報処理 | 認知脳科学 | 神経科学一般
| 研究者DB | 論文 125 | ||
| Scopus | 文献数 130 | 引用 5084 | h指数 30 |
| GoogleScholar | Citations 8644 | h-index 35 | i10-index 80 |
理工学術院 先進理工学部
機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | リハビリテーション科学 | 知能ロボティクス | 知覚情報処理 | 知能情報学
| 研究者DB | 論文 252 | 著書等 13 | |
| Scopus | 文献数 158 | 引用 936 | h指数 15 |
| GoogleScholar | Citations 2125 | h-index 22 | i10-index 53 |
理工学術院 基幹理工学部
知能情報学 人工知能、マルチエージェントシステム、機械学習、協調・調整、マルチエージェントシミュレーション | ソフトコンピューティング | ソフトウェア | 情報ネットワーク
| 研究者DB | 論文 408 | 著書等 11 | |
| Scopus | 文献数 233 | 引用 970 | h指数 15 |
理工学術院 先進理工学部
生物物理、化学物理、ソフトマターの物理 | 知能情報学 | 生物物理学
| 研究者DB | 論文 67 | 著書等 2 | |
| Scopus | 文献数 39 | 引用 899 | h指数 15 |
| GoogleScholar | Citations 1444 | h-index 17 | i10-index 23 |
理工学術院 基幹理工学部
知能情報学 計算言語学・自然言語処理 | 数理情報学 言語の複雑系科学 | ソフトウェア 自然言語インターフェース | 言語学 計量言語学
| 研究者DB | 論文 64 | 著書等 17 | |
| GoogleScholar | Citations 2755 | h-index 27 | i10-index 47 |
理工学術院 先進理工学部
システムゲノム科学 | ゲノム生物学 | 生命、健康、医療情報学 | 知能情報学
| 研究者DB | 論文 159 | 著書等 21 | |
| Scopus | 文献数 134 | 引用 3575 | h指数 32 |
| GoogleScholar | Citations 5352 | h-index 35 | i10-index 77 |
理工学術院 創造理工学部
知能情報学 | 安全工学 | 社会システム工学 | 教育工学
| 研究者DB | 論文 73 | ||
| Scopus | 文献数 59 | 引用 218 | h指数 8 |
| GoogleScholar | Citations 423 | h-index 10 | i10-index 12 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ソフトウェア | 知能情報学 | 制御、システム工学
| 研究者DB | 論文 211 | ||
| Scopus | 文献数 111 | 引用 744 | h指数 15 |
理工学術院 先進理工学部
知能情報学
| 研究者DB | 論文 399 | ||
| Scopus | 文献数 365 | 引用 3622 | h指数 23 |
| GoogleScholar | Citations 7719 | h-index 34 | i10-index 127 |
理工学術院 基幹理工学部
計算科学 準同型暗号 | データベース | ウェブ情報学、サービス情報学 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 知能情報学 | 感性情報学 | 生命、健康、医療情報学 | 情報ネットワーク | 計算機システム
| 研究者DB | 論文 191 | 著書等 10 | |
| Scopus | 文献数 185 | 引用 1154 | h指数 17 |
| GoogleScholar | Citations 2866 | h-index 26 | i10-index 78 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
知能情報学
| 研究者DB | 論文 55 | 著書等 24 | |
| Scopus | 文献数 145 | 引用 1754 | h指数 19 |
| GoogleScholar | Citations 3195 | h-index 25 | i10-index 52 |
前のページ - 次のページ