理工学術院 基幹理工学部
知能情報学 | 情報セキュリティ
| 研究者DB | 論文 94 | ||
| Scopus | 文献数 94 | 引用 517 | h指数 9 |
| GoogleScholar | Citations 908 | h-index 13 | i10-index 19 |
理工学術院 基幹理工学部
知覚情報処理 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 知能情報学 | 医用システム 医療情報システム | 医療福祉工学 看護理工学 | 水圏生産科学 | 動物生産科学
| 研究者DB | 論文 154 | 著書等 5 | |
| Scopus | 文献数 149 | 引用 1026 | h指数 17 |
| GoogleScholar | Citations 1665 | h-index 21 | i10-index 38 |
理工学術院 基幹理工学部
知能情報学 | 数理情報学
| 研究者DB | 論文 142 | ||
| Scopus | 文献数 112 | 引用 782 | h指数 16 |
| GoogleScholar | Citations 2312 | h-index 28 | i10-index 50 |
理工学術院 基幹理工学部
知能情報学
| 研究者DB | 論文 43 | ||
| Scopus | 文献数 137 | 引用 2113 | h指数 21 |
| GoogleScholar | Citations 4489 | h-index 31 | i10-index 97 |
人間科学学術院 人間科学部
感性情報学 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 知能情報学
| 研究者DB | 論文 33 | 著書等 7 | |
| Scopus | 文献数 42 | 引用 257 | h指数 6 |
人間科学学術院 人間科学部
知能情報学 人工知能・機械学習・生成AI・AIエージェント | データベース ビッグデータ・パーソナルデータ分析 | ウェブ情報学、サービス情報学 人間情報学 | 生命、健康、医療情報学 スマートヘルス・個別化ヘルスケア | 学習支援システム 個別化教育・学習支援 | 教育工学 eラーニング支援 | 認知科学 挙動認知情報学・個人モデル構築
| 研究者DB | 論文 462 | 著書等 11 | |
| Scopus | 文献数 460 | 引用 7296 | h指数 38 |
| GoogleScholar | Citations 9816 | h-index 47 | i10-index 167 |
理工学術院 創造理工学部
統計科学 データサイエンス,機械学習,データ分析モデル | 社会システム工学 経営システム工学,ビジネスアナリティクス,マーケティング分析 | 知能情報学 | 情報学基礎論 情報理論とその応用
| 研究者DB | 論文 262 | 著書等 7 | |
| Scopus | 文献数 133 | 引用 540 | h指数 11 |
| GoogleScholar | Citations 1345 | h-index 13 | i10-index 31 |
附属機関・学校 データ科学センター
知能情報学 | 統計科学 | 情報学基礎論 数理情報学 | 通信工学
| 研究者DB | 論文 93 | 著書等 6 | |
| Scopus | 文献数 58 | 引用 116 | h指数 5 |
理工学術院 創造理工学部
知能情報学 | 知覚情報処理 | 認知脳科学 | 神経科学一般
| 研究者DB | 論文 125 | ||
| Scopus | 文献数 129 | 引用 4991 | h指数 30 |
| GoogleScholar | Citations 8481 | h-index 34 | i10-index 78 |
理工学術院 先進理工学部
機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | リハビリテーション科学 | 知能ロボティクス | 知覚情報処理 | 知能情報学
| 研究者DB | 論文 246 | 著書等 13 | |
| Scopus | 文献数 156 | 引用 889 | h指数 15 |
| GoogleScholar | Citations 2026 | h-index 21 | i10-index 50 |
理工学術院 基幹理工学部
知能情報学 人工知能、マルチエージェントシステム、機械学習、協調・調整、マルチエージェントシミュレーション | ソフトコンピューティング | ソフトウェア | 情報ネットワーク
| 研究者DB | 論文 399 | 著書等 11 | |
| Scopus | 文献数 227 | 引用 934 | h指数 14 |
理工学術院 先進理工学部
生物物理、化学物理、ソフトマターの物理 | 知能情報学 | 生物物理学
| 研究者DB | 論文 67 | 著書等 2 | |
| Scopus | 文献数 39 | 引用 891 | h指数 15 |
| GoogleScholar | Citations 1421 | h-index 17 | i10-index 23 |
理工学術院 基幹理工学部
知能情報学 計算言語学・自然言語処理 | 数理情報学 言語の複雑系科学 | ソフトウェア 自然言語インターフェース | 言語学 計量言語学
| 研究者DB | 論文 65 | 著書等 17 | |
| GoogleScholar | Citations 2662 | h-index 27 | i10-index 47 |
理工学術院 先進理工学部
システムゲノム科学 | ゲノム生物学 | 生命、健康、医療情報学 | 知能情報学
| 研究者DB | 論文 154 | 著書等 17 | |
| Scopus | 文献数 130 | 引用 3385 | h指数 32 |
| GoogleScholar | Citations 5048 | h-index 35 | i10-index 73 |
理工学術院 創造理工学部
知能情報学 | 安全工学 | 社会システム工学 | 教育工学
| 研究者DB | 論文 73 | ||
| Scopus | 文献数 59 | 引用 201 | h指数 7 |
| GoogleScholar | Citations 400 | h-index 10 | i10-index 11 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ソフトウェア | 知能情報学 | 制御、システム工学
| 研究者DB | 論文 211 | ||
| Scopus | 文献数 108 | 引用 661 | h指数 15 |
理工学術院 基幹理工学部
応用数学、統計数学 | 数学基礎 | 情報セキュリティ | 制御、システム工学 | 知能情報学 | 統計科学 | 情報学基礎論 | 通信工学
| 研究者DB | 論文 314 | 著書等 7 | |
| Scopus | 文献数 193 | 引用 496 | h指数 11 |
| GoogleScholar | Citations 1038 | h-index 16 | i10-index 24 |
理工学術院 先進理工学部
知能情報学
| 研究者DB | 論文 398 | ||
| Scopus | 文献数 363 | 引用 3438 | h指数 22 |
| GoogleScholar | Citations 7404 | h-index 33 | i10-index 121 |
理工学術院 基幹理工学部
計算科学 準同型暗号 | データベース | ウェブ情報学、サービス情報学 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 知能情報学 | 感性情報学 | 生命、健康、医療情報学 | 情報ネットワーク | 計算機システム
| 研究者DB | 論文 191 | 著書等 10 | |
| Scopus | 文献数 182 | 引用 1107 | h指数 16 |
| GoogleScholar | Citations 2732 | h-index 26 | i10-index 76 |
前のページ - 次のページ