理工学術院 大学院情報生産システム研究科
計算機システム | 知覚情報処理 | 電子デバイス、電子機器 | ヒューマンインタフェース、インタラクション
研究者DB | 論文 433 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 350 | 引用 1914 | h指数 19 |
GoogleScholar | Citations 3274 | h-index 26 | i10-index 93 |
理工学術院 基幹理工学部
計算機システム
研究者DB | 論文 1137 | 著書等 20 | |
Scopus | 文献数 117 | 引用 1197 | h指数 16 |
GoogleScholar | Citations 5655 | h-index 34 | i10-index 100 |
理工学術院 基幹理工学部
通信工学 | 計算機システム
研究者DB | 論文 269 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 262 | 引用 2387 | h指数 19 |
GoogleScholar | Citations 5077 | h-index 29 | i10-index 89 |
理工学術院 基幹理工学部
データベース | 計算機システム | 通信工学
研究者DB | 論文 325 | 著書等 31 | |
Scopus | 文献数 79 | 引用 285 | h指数 9 |
理工学術院 基幹理工学部
計算機システム
研究者DB | 論文 114 | ||
Scopus | 文献数 76 | 引用 350 | h指数 10 |
GoogleScholar | Citations 1295 | h-index 18 | i10-index 36 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 | 計算機システム
研究者DB | 論文 141 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 115 | 引用 653 | h指数 15 |
商学学術院 大学院経営管理研究科
安全工学 | 社会システム工学 | 情報ネットワーク | 計算機システム | ソフトウェア
研究者DB | 論文 17 | ||
Scopus | 文献数 37 | 引用 213 | h指数 7 |
GoogleScholar | Citations 570 | h-index 10 | i10-index 10 |
理工学術院 基幹理工学部
情報セキュリティ | 電子デバイス、電子機器 | 計算機システム
研究者DB | 論文 84 | ||
Scopus | 文献数 75 | 引用 496 | h指数 12 |
GoogleScholar | Citations 682 | h-index 14 | i10-index 19 |
理工学術院 基幹理工学部
計算機システム | 情報セキュリティ
研究者DB | 論文 575 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 340 | 引用 2060 | h指数 20 |
GoogleScholar | Citations 3249 | h-index 24 | i10-index 77 |
理工学術院 基幹理工学部
情報セキュリティ | 計算機システム
研究者DB | 論文 157 | ||
Scopus | 文献数 151 | 引用 1272 | h指数 20 |
GoogleScholar | Citations 3039 | h-index 27 | i10-index 68 |
理工学術院 基幹理工学部
生命、健康、医療情報学 | 計算機システム | 制御、システム工学
研究者DB | 論文 506 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 252 | 引用 1793 | h指数 18 |
理工学術院 基幹理工学部
計算科学 準同型暗号 | データベース | ウェブ情報学、サービス情報学 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 知能情報学 | 感性情報学 | 生命、健康、医療情報学 | 情報ネットワーク | 計算機システム
研究者DB | 論文 171 | 著書等 10 | |
Scopus | 文献数 172 | 引用 857 | h指数 15 |
GoogleScholar | Citations 2402 | h-index 22 | i10-index 60 |
理工学術院 基幹理工学部
知能情報学 | 情報セキュリティ | 計算機システム | ソフトウェア
研究者DB | 論文 763 | 著書等 86 | |
Scopus | 文献数 357 | 引用 2289 | h指数 22 |
GoogleScholar | Citations 4972 | h-index 33 | i10-index 142 |
附属機関・学校 高等研究所
計算機システム | 数理物理、物性基礎
研究者DB | 論文 26 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 26 | 引用 314 | h指数 9 |
GoogleScholar | Citations 477 | h-index 12 | i10-index 12 |
理工学術院 理工学術院総合研究所
計算機システム 画像処理システム
研究者DB | 論文 44 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 41 | 引用 416 | h指数 5 |
GoogleScholar | Citations 2130 | h-index 18 | i10-index 25 |
前のページ - 次のページ