人間科学学術院 人間科学部
学習支援システム 個別化教育・学習支援 | 知能情報学 人工知能・機械学習 | 生命、健康、医療情報学 スマートヘルス・個別化ヘルスケア | 教育工学 eラーニング支援 | ウェブ情報学、サービス情報学 人間情報学 | 認知科学 挙動認知情報学・個人モデル構築 | データベース ビッグデータ・パーソナルデータ分析
研究者DB | 論文 263 | ||
Scopus | 文献数 389 | 引用 3561 | h指数 25 |
GoogleScholar | Citations 5450 | h-index 32 | i10-index 121 |
文学学術院 文化構想学部
芸術実践論 | デザイン学 | ウェブ情報学、サービス情報学 | 感性情報学 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 認知科学 | ソフトウェア
研究者DB | 論文 63 | 著書等 48 | |
Scopus | 文献数 8 | 引用 78 | h指数 2 |
人間科学学術院 人間科学部
実験心理学 | 認知科学 生態心理学・社会文化心理学
研究者DB | 論文 109 | 著書等 13 | |
Scopus | 文献数 19 | 引用 150 | h指数 4 |
文学学術院 文化構想学部
認知科学 | 社会心理学 | 言語学 | 社会福祉学
研究者DB | 論文 57 | 著書等 29 | |
Scopus | 文献数 4 | 引用 7 | h指数 2 |
文学学術院 文化構想学部
認知脳科学 | 臨床心理学 | 実験心理学 | 認知科学
研究者DB | 論文 41 | 著書等 6 | |
Scopus | 文献数 19 | 引用 227 | h指数 8 |
理工学術院 基幹理工学部
神経科学一般 | 神経科学一般 | 感性情報学 | 知能ロボティクス | 実験心理学 | 認知科学
研究者DB | 論文 333 | 著書等 53 | |
Scopus | 文献数 308 | 引用 3946 | h指数 31 |
GoogleScholar | Citations 7797 | h-index 45 | i10-index 159 |
人間科学学術院 人間科学部
日本語学 | 認知科学 | 実験心理学 | 教育心理学
研究者DB | 論文 45 | 著書等 7 | |
Scopus | 文献数 25 | 引用 282 | h指数 9 |
GoogleScholar | Citations 553 | h-index 11 | i10-index 14 |
人間科学学術院 人間科学部
感性情報学 | 学習支援システム | 実験心理学 | 教育工学 | 教育心理学 | 認知科学
研究者DB | 論文 32 | 著書等 6 | |
Scopus | 文献数 12 | 引用 69 | h指数 4 |
GoogleScholar | Citations 189 | h-index 8 | i10-index 7 |
人間科学学術院 人間科学部
体育、身体教育学 | 実験心理学 | 感性情報学 | 認知科学
研究者DB | 論文 34 | ||
Scopus | 文献数 23 | 引用 374 | h指数 10 |
GoogleScholar | Citations 757 | h-index 13 | i10-index 17 |
附属機関・学校 データ科学センター
神経科学一般 | 認知科学
研究者DB | 論文 13 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 9 | 引用 90 | h指数 4 |
人間科学学術院 人間科学部
認知科学 相互行為
研究者DB | 論文 4 | ||
Scopus | 文献数 1 | 引用 5 | h指数 1 |
GoogleScholar | Citations 17 | h-index 2 | i10-index 1 |
附属機関・学校 高等研究所
感性情報学 | 実験心理学 | 認知科学
研究者DB | 論文 16 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 11 | 引用 102 | h指数 5 |
人間科学学術院 人間科学部
基盤脳科学 | 認知脳科学 | 認知科学 | 実験心理学
研究者DB | 論文 6 | ||
Scopus | 文献数 2 | 引用 5 | h指数 1 |
GoogleScholar | Citations 7 | h-index 2 |
前のページ - 次のページ