理工学術院 基幹理工学部
地球資源工学、エネルギー学 | 制御、システム工学 | ロボティクス、知能機械システム
| 研究者DB | 論文 310 | 著書等 4 | |
| Scopus | 文献数 162 | 引用 1367 | h指数 19 |
| GoogleScholar | Citations 3252 | h-index 27 | i10-index 63 |
教育・総合科学学術院 教育学部
数理解析学 | 応用数学、統計数学 数理視覚科学 | 基礎解析学 実解析・調和解析 | 知覚情報処理 視覚情報処理,視知覚の数理モデル,深層学習
| Scopus | 文献数 15 | 引用 64 | h指数 3 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
計算機システム | 知覚情報処理 | 電子デバイス、電子機器 | ヒューマンインタフェース、インタラクション
| 研究者DB | 論文 446 | 著書等 2 | |
| Scopus | 文献数 366 | 引用 2038 | h指数 19 |
| GoogleScholar | Citations 3516 | h-index 27 | i10-index 101 |
理工学術院 基幹理工学部
知覚情報処理 コンピュータービジョン, 人工知能, AI
| 研究者DB | 論文 66 | 著書等 7 | |
| Scopus | 文献数 110 | 引用 4910 | h指数 21 |
| GoogleScholar | Citations 7644 | h-index 27 | i10-index 40 |
理工学術院 創造理工学部
航空宇宙工学 構造・機構システム | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム
| 研究者DB | 論文 70 | 著書等 2 | |
| Scopus | 文献数 87 | 引用 1664 | h指数 18 |
| GoogleScholar | Citations 2794 | h-index 22 | i10-index 43 |
人間科学学術院 人間科学部
ヒューマンインタフェース、インタラクション | 感性情報学 | エンタテインメント、ゲーム情報学
| 研究者DB | 論文 88 | ||
| Scopus | 文献数 59 | 引用 189 | h指数 9 |
理工学術院 先進理工学部
生命、健康、医療情報学 | 統計科学 | 感性情報学 | ソフトコンピューティング | 情報学基礎論
| 研究者DB | 論文 47 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 45 | 引用 524 | h指数 13 |
理工学術院 基幹理工学部
機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | ナノマイクロシステム | 知能ロボティクス
| 研究者DB | 論文 133 | 著書等 2 | |
| Scopus | 文献数 156 | 引用 1296 | h指数 19 |
| GoogleScholar | Citations 2038 | h-index 24 | i10-index 53 |
理工学術院 創造理工学部
機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム
| 研究者DB | 論文 405 | 著書等 11 | |
| Scopus | 文献数 258 | 引用 2154 | h指数 22 |
人間科学学術院 人間科学部
リハビリテーション科学 | ヒューマンインタフェース、インタラクション
| 研究者DB | 論文 42 | 著書等 11 | |
| Scopus | 文献数 25 | 引用 142 | h指数 5 |
理工学術院 創造理工学部
ロボティクス、知能機械システム | 機械力学、メカトロニクス | デザイン学 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 制御、システム工学 | 設計工学
| 研究者DB | 論文 15 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 21 | 引用 35 | h指数 3 |
理工学術院 基幹理工学部
情報学基礎論 | ソフトウェア
| 研究者DB | 論文 255 | 著書等 13 | |
| Scopus | 文献数 91 | 引用 506 | h指数 12 |
| GoogleScholar | Citations 2661 | h-index 24 | i10-index 52 |
理工学術院 基幹理工学部
知能情報学 | 情報セキュリティ
| 研究者DB | 論文 93 | ||
| Scopus | 文献数 88 | 引用 504 | h指数 9 |
| GoogleScholar | Citations 917 | h-index 13 | i10-index 18 |
理工学術院 創造理工学部
機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム
| 研究者DB | 論文 96 | ||
| Scopus | 文献数 122 | 引用 2132 | h指数 26 |
| GoogleScholar | Citations 2812 | h-index 28 | i10-index 52 |
理工学術院 基幹理工学部
機械力学、メカトロニクス | 応用物理一般 | 計測工学 | 知覚情報処理
| 研究者DB | 論文 238 | 著書等 6 | |
| Scopus | 文献数 184 | 引用 1753 | h指数 22 |
理工学術院 基幹理工学部
ロボティクス、知能機械システム | 知能ロボティクス
| 研究者DB | 論文 1012 | 著書等 14 | |
| Scopus | 文献数 387 | 引用 5006 | h指数 31 |
| GoogleScholar | Citations 9196 | h-index 43 | i10-index 201 |
理工学術院 基幹理工学部
知覚情報処理 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 知能情報学 | 医用システム 医療情報システム | 医療福祉工学 看護理工学 | 水圏生産科学 | 動物生産科学
| 研究者DB | 論文 154 | 著書等 5 | |
| Scopus | 文献数 141 | 引用 980 | h指数 17 |
| GoogleScholar | Citations 1609 | h-index 20 | i10-index 37 |
理工学術院 基幹理工学部
知能情報学 | 数理情報学
| 研究者DB | 論文 142 | ||
| Scopus | 文献数 111 | 引用 752 | h指数 16 |
| GoogleScholar | Citations 2187 | h-index 27 | i10-index 46 |
前のページ - 次のページ