理工学術院 基幹理工学部
地球資源工学、エネルギー学 | 制御、システム工学 | ロボティクス、知能機械システム
| 研究者DB | 論文 352 | 著書等 4 | |
| Scopus | 文献数 163 | 引用 1425 | h指数 19 |
| GoogleScholar | Citations 3886 | h-index 29 | i10-index 72 |
教育・総合科学学術院 教育学部
数理解析学 | 応用数学、統計数学 数理視覚科学 | 基礎解析学 実解析・調和解析 | 知覚情報処理 視覚情報処理,視知覚の数理モデル,深層学習
| 研究者DB | 論文 41 | ||
| Scopus | 文献数 15 | 引用 68 | h指数 3 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
計算機システム | 知覚情報処理 | 電子デバイス、電子機器 | ヒューマンインタフェース、インタラクション
| 研究者DB | 論文 451 | 著書等 2 | |
| Scopus | 文献数 371 | 引用 2071 | h指数 19 |
| GoogleScholar | Citations 3597 | h-index 27 | i10-index 105 |
理工学術院 基幹理工学部
知覚情報処理 コンピュータービジョン, 人工知能, AI
| 研究者DB | 論文 66 | 著書等 7 | |
| Scopus | 文献数 110 | 引用 5022 | h指数 22 |
| GoogleScholar | Citations 7692 | h-index 27 | i10-index 40 |
理工学術院 創造理工学部
航空宇宙工学 構造・機構システム | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム
| 研究者DB | 論文 71 | 著書等 2 | |
| Scopus | 文献数 88 | 引用 1761 | h指数 19 |
| GoogleScholar | Citations 3017 | h-index 22 | i10-index 44 |
人間科学学術院 人間科学部
ヒューマンインタフェース、インタラクション | 感性情報学 | エンタテインメント、ゲーム情報学
| 研究者DB | 論文 88 | ||
| Scopus | 文献数 59 | 引用 197 | h指数 9 |
理工学術院 先進理工学部
生命、健康、医療情報学 | 統計科学 | 感性情報学 | ソフトコンピューティング | 情報学基礎論
| 研究者DB | 論文 47 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 45 | 引用 532 | h指数 13 |
理工学術院 基幹理工学部
機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | ナノマイクロシステム | 知能ロボティクス
| 研究者DB | 論文 138 | 著書等 2 | |
| Scopus | 文献数 162 | 引用 1341 | h指数 19 |
| GoogleScholar | Citations 1946 | h-index 23 | i10-index 54 |
理工学術院 創造理工学部
機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム
| 研究者DB | 論文 411 | 著書等 11 | |
| Scopus | 文献数 267 | 引用 2217 | h指数 22 |
人間科学学術院 人間科学部
リハビリテーション科学 | ヒューマンインタフェース、インタラクション
| 研究者DB | 論文 42 | 著書等 11 | |
| Scopus | 文献数 25 | 引用 144 | h指数 5 |
理工学術院 創造理工学部
ロボティクス、知能機械システム | 機械力学、メカトロニクス | デザイン学 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 制御、システム工学 | 設計工学
| 研究者DB | 論文 15 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 22 | 引用 37 | h指数 4 |
理工学術院 基幹理工学部
情報学基礎論 | ソフトウェア
| 研究者DB | 論文 255 | 著書等 13 | |
| Scopus | 文献数 93 | 引用 528 | h指数 12 |
| GoogleScholar | Citations 2696 | h-index 24 | i10-index 53 |
理工学術院 基幹理工学部
知能情報学 | 情報セキュリティ
| 研究者DB | 論文 94 | ||
| Scopus | 文献数 94 | 引用 517 | h指数 9 |
| GoogleScholar | Citations 908 | h-index 13 | i10-index 19 |
理工学術院 創造理工学部
機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム
| 研究者DB | 論文 99 | ||
| Scopus | 文献数 124 | 引用 2270 | h指数 26 |
| GoogleScholar | Citations 3018 | h-index 30 | i10-index 56 |
理工学術院 基幹理工学部
機械力学、メカトロニクス | 応用物理一般 | 計測工学 | 知覚情報処理
| 研究者DB | 論文 238 | 著書等 6 | |
| Scopus | 文献数 186 | 引用 1809 | h指数 23 |
理工学術院 基幹理工学部
ロボティクス、知能機械システム | 知能ロボティクス
| 研究者DB | 論文 1046 | 著書等 14 | |
| Scopus | 文献数 395 | 引用 5137 | h指数 31 |
| GoogleScholar | Citations 9441 | h-index 44 | i10-index 202 |
理工学術院 基幹理工学部
知覚情報処理 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 知能情報学 | 医用システム 医療情報システム | 医療福祉工学 看護理工学 | 水圏生産科学 | 動物生産科学
| 研究者DB | 論文 154 | 著書等 5 | |
| Scopus | 文献数 149 | 引用 1026 | h指数 17 |
| GoogleScholar | Citations 1665 | h-index 21 | i10-index 38 |
理工学術院 基幹理工学部
知能情報学 | 数理情報学
| 研究者DB | 論文 142 | ||
| Scopus | 文献数 112 | 引用 782 | h指数 16 |
| GoogleScholar | Citations 2312 | h-index 28 | i10-index 50 |
前のページ - 次のページ