人間科学学術院 人間科学部
研究者DB | 論文 16 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 10 | 引用 134 | h指数 5 |
GoogleScholar | Citations 306 | h-index 9 | i10-index 8 |
人間科学学術院 人間科学部
動物生理化学、生理学、行動学 | 生物資源保全学 | 環境動態解析 | 生態学、環境学
研究者DB | 論文 52 | 著書等 4 | |
Scopus | 文献数 31 | 引用 221 | h指数 9 |
GoogleScholar | Citations 449 | h-index 13 | i10-index 17 |
人間科学学術院 人間科学部
認知科学 心理言語学 | 実験心理学 マルチモーダルコミュニケーション | 教育心理学 言語発達
研究者DB | 論文 50 | 著書等 7 | |
Scopus | 文献数 30 | 引用 375 | h指数 10 |
GoogleScholar | Citations 701 | h-index 14 | i10-index 18 |
人間科学学術院 人間科学部
感性情報学 | 学習支援システム | 実験心理学 | 教育工学 | 教育心理学 | 認知科学
研究者DB | 論文 34 | 著書等 6 | |
Scopus | 文献数 13 | 引用 87 | h指数 5 |
GoogleScholar | Citations 230 | h-index 9 | i10-index 9 |
人間科学学術院 人間科学部
体育、身体教育学 | 実験心理学 | 感性情報学 | 認知科学
研究者DB | 論文 35 | ||
Scopus | 文献数 24 | 引用 471 | h指数 12 |
GoogleScholar | Citations 930 | h-index 15 | i10-index 18 |
人間科学学術院 人間科学部
教育工学 教育工学
研究者DB | 論文 92 | 著書等 21 | |
Scopus | 文献数 41 | 引用 71 | h指数 4 |
GoogleScholar | Citations 298 | h-index 8 | i10-index 8 |
人間科学学術院 人間科学部
認知脳科学 | 神経科学一般 | 生理学
研究者DB | 論文 7 | ||
Scopus | 文献数 8 | 引用 27 | h指数 4 |
GoogleScholar | Citations 34 | h-index 3 | i10-index 2 |
人間科学学術院 人間科学部
基盤脳科学 | 認知脳科学 | 認知科学 | 実験心理学
研究者DB | 論文 10 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 4 | 引用 19 | h指数 3 |
GoogleScholar | Citations 30 | h-index 3 | i10-index 1 |
人間科学学術院 人間科学部
多様性生物学、分類学 | 進化生物学 | 生態学、環境学
研究者DB | 論文 27 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 16 | 引用 37 | h指数 5 |
GoogleScholar | Citations 48 | h-index 5 |