理工学術院 基幹理工学部
生命、健康、医療情報学 | 計算機システム | 制御、システム工学
研究者DB | 論文 482 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 254 | 引用 1934 | h指数 19 |
理工学術院 先進理工学部
応用物理一般 | 計測工学 | 結晶工学 | 応用物性 | 薄膜、表面界面物性 | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | 電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 173 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 182 | 引用 1505 | h指数 20 |
GoogleScholar | Citations 1555 | h-index 19 | i10-index 46 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 | 設計工学 | 材料力学、機械材料 | 計算科学
研究者DB | 論文 86 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 50 | 引用 1148 | h指数 18 |
理工学術院 基幹理工学部
計算科学 準同型暗号 | データベース | ウェブ情報学、サービス情報学 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 知能情報学 | 感性情報学 | 生命、健康、医療情報学 | 情報ネットワーク | 計算機システム
研究者DB | 論文 171 | 著書等 10 | |
Scopus | 文献数 180 | 引用 965 | h指数 15 |
GoogleScholar | Citations 2627 | h-index 24 | i10-index 71 |
政治経済学術院 政治経済学部
政治学 | 統計科学
研究者DB | 論文 22 | ||
Scopus | 文献数 23 | 引用 7984 | h指数 18 |
GoogleScholar | Citations 16077 | h-index 26 | i10-index 34 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
知能情報学
研究者DB | 論文 55 | 著書等 24 | |
Scopus | 文献数 117 | 引用 1269 | h指数 16 |
GoogleScholar | Citations 2325 | h-index 21 | i10-index 38 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
言語学 | 知能情報学
研究者DB | 論文 54 | ||
Scopus | 文献数 107 | 引用 499 | h指数 11 |
GoogleScholar | Citations 1934 | h-index 22 | i10-index 42 |
理工学術院 基幹理工学部
知能情報学 | 情報セキュリティ | 計算機システム | ソフトウェア
研究者DB | 論文 748 | 著書等 86 | |
Scopus | 文献数 379 | 引用 2516 | h指数 23 |
GoogleScholar | Citations 5520 | h-index 35 | i10-index 152 |
理工学術院 基幹理工学部
神経科学一般 | 感性情報学 | 知能ロボティクス | 実験心理学 | 認知科学
研究者DB | 論文 382 | 著書等 54 | |
Scopus | 文献数 340 | 引用 4596 | h指数 33 |
GoogleScholar | Citations 14380 | h-index 52 | i10-index 312 |
理工学術院 基幹理工学部
知能情報学
研究者DB | 論文 522 | 著書等 4 | |
Scopus | 文献数 137 | 引用 578 | h指数 9 |
GoogleScholar | Citations 4035 | h-index 22 | i10-index 38 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
知覚情報処理 | 知能ロボティクス | 知能情報学
研究者DB | 論文 478 | 著書等 16 | |
Scopus | 文献数 281 | 引用 5550 | h指数 36 |
GoogleScholar | Citations 13059 | h-index 56 | i10-index 191 |
国際学術院 国際教養学部
科学教育 | 図書館情報学、人文社会情報学 | 高等教育学 | 言語学 | 計算科学
研究者DB | 論文 38 | 著書等 5 | |
Scopus | 文献数 16 | 引用 141 | h指数 8 |
GoogleScholar | Citations 368 | h-index 12 | i10-index 13 |
文学学術院 文学部
認知脳科学 | 実験心理学 生理心理学 | 感性情報学 感性心理学 | 美学、芸術論 音楽学 | 社会心理学 対人心理学 | 実験心理学 感情心理学
研究者DB | 論文 43 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 12 | 引用 183 | h指数 3 |
理工学術院 基幹理工学部
知能情報学
研究者DB | 論文 92 | ||
Scopus | 文献数 72 | 引用 5138 | h指数 23 |
GoogleScholar | Citations 7679 | h-index 30 | i10-index 50 |
人間科学学術院 人間科学部
感性情報学 | 学習支援システム | 実験心理学 | 教育工学 | 教育心理学 | 認知科学
研究者DB | 論文 34 | 著書等 6 | |
Scopus | 文献数 13 | 引用 90 | h指数 5 |
GoogleScholar | Citations 236 | h-index 9 | i10-index 9 |
理工学術院 基幹理工学部
統計科学 | 応用数学、統計数学 | 数学基礎 | 情報学基礎論
研究者DB | 論文 11 | ||
Scopus | 文献数 9 | 引用 34 | h指数 4 |
GoogleScholar | Citations 78 | h-index 5 | i10-index 4 |
附属機関・学校 データ科学センター
知能情報学
研究者DB | 論文 65 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 21 | 引用 58 | h指数 4 |
GoogleScholar | Citations 103 | h-index 4 | i10-index 3 |