教育・総合科学学術院 教育学部
薬系分析、物理化学 | 生物物理学 | 動物生理化学、生理学、行動学 | 神経科学一般
| 研究者DB | 論文 128 | 著書等 16 | |
| Scopus | 文献数 273 | 引用 6400 | h指数 39 |
| GoogleScholar | Citations 8960 | h-index 47 | i10-index 212 |
理工学術院 先進理工学部
神経科学一般
| 研究者DB | 論文 115 | ||
| Scopus | 文献数 115 | 引用 6076 | h指数 45 |
| GoogleScholar | Citations 8525 | h-index 51 | i10-index 98 |
理工学術院 創造理工学部
知能情報学 | 知覚情報処理 | 認知脳科学 | 神経科学一般
| 研究者DB | 論文 125 | ||
| Scopus | 文献数 130 | 引用 5084 | h指数 30 |
| GoogleScholar | Citations 8644 | h-index 35 | i10-index 80 |
教育・総合科学学術院 教育学部
実験心理学 | 臨床心理学 | 神経科学一般
| 研究者DB | 論文 160 | 著書等 104 | |
| Scopus | 文献数 4 | 引用 34 | h指数 2 |
理工学術院 先進理工学部
生物物理学 | 神経科学一般
| 研究者DB | 論文 43 | ||
| Scopus | 文献数 39 | 引用 1672 | h指数 19 |
| GoogleScholar | Citations 2357 | h-index 20 | i10-index 27 |
人間科学学術院 人間科学部
医療福祉工学 | 計測工学 生体計測 | リハビリテーション科学 | 神経科学一般 | 生体医工学
| 研究者DB | 論文 172 | 著書等 5 | |
| Scopus | 文献数 37 | 引用 736 | h指数 14 |
| GoogleScholar | Citations 1673 | h-index 20 | i10-index 33 |
理工学術院 基幹理工学部
神経科学一般 | 感性情報学 | 知能ロボティクス | 実験心理学 | 認知科学
| 研究者DB | 論文 408 | 著書等 56 | |
| Scopus | 文献数 351 | 引用 5104 | h指数 35 |
| GoogleScholar | Citations 15719 | h-index 54 | i10-index 350 |
人間科学学術院 人間科学部
認知脳科学 | 神経科学一般 | 生理学
| 研究者DB | 論文 12 | ||
| Scopus | 文献数 9 | 引用 65 | h指数 5 |
| GoogleScholar | Citations 60 | h-index 4 | i10-index 2 |
附属機関・学校 データ科学センター
神経科学一般 | 認知科学
| 研究者DB | 論文 19 | 著書等 4 | |
| Scopus | 文献数 14 | 引用 162 | h指数 7 |
理工学術院 先進理工学部
麻酔科学 | 薬理学 | 神経科学一般 | 生理学
| 研究者DB | 論文 11 | ||
| Scopus | 文献数 11 | 引用 175 | h指数 6 |
| GoogleScholar | Citations 271 | h-index 7 | i10-index 6 |
理工学術院 理工学術院総合研究所
神経科学一般
| 研究者DB | 論文 11 | ||
| Scopus | 文献数 11 | 引用 114 | h指数 6 |
| GoogleScholar | Citations 198 | h-index 6 | i10-index 5 |
前のページ - 次のページ