理工学術院 創造理工学部
構造工学、地震工学
研究者DB | 論文 276 | 著書等 4 | |
Scopus | 文献数 143 | 引用 2342 | h指数 25 |
GoogleScholar | Citations 3122 | h-index 30 | i10-index 58 |
理工学術院 基幹理工学部
地球資源工学、エネルギー学 | 制御、システム工学 | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム
研究者DB | 論文 200 | 著書等 4 | |
Scopus | 文献数 159 | 引用 1181 | h指数 17 |
GoogleScholar | Citations 2620 | h-index 25 | i10-index 51 |
理工学術院 創造理工学部
外国語教育 | 教育工学
研究者DB | 論文 109 | 著書等 8 | |
Scopus | 文献数 52 | 引用 943 | h指数 17 |
GoogleScholar | Citations 10541 | h-index 42 | i10-index 69 |
理工学術院 基幹理工学部
代数学
研究者DB | 論文 3 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 23 | 引用 324 | h指数 10 |
GoogleScholar | Citations 631 | h-index 14 | i10-index 15 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
計算機システム | 知覚情報処理 | 電子デバイス、電子機器 | ヒューマンインタフェース、インタラクション
研究者DB | 論文 433 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 350 | 引用 1914 | h指数 19 |
GoogleScholar | Citations 3274 | h-index 26 | i10-index 93 |
理工学術院 基幹理工学部
知覚情報処理 コンピュータービジョン, 人工知能, AI
研究者DB | 論文 60 | 著書等 7 | |
Scopus | 文献数 107 | 引用 4408 | h指数 20 |
GoogleScholar | Citations 7086 | h-index 27 | i10-index 39 |
理工学術院 創造理工学部
航空宇宙工学 構造・機構システム | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム
研究者DB | 論文 69 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 83 | 引用 1424 | h指数 17 |
GoogleScholar | Citations 2581 | h-index 21 | i10-index 36 |
理工学術院 創造理工学部
環境政策、環境配慮型社会 | 環境影響評価
研究者DB | 論文 120 | 著書等 28 | |
Scopus | 文献数 129 | 引用 2050 | h指数 25 |
前のページ - 次のページ