理工学術院 先進理工学部
生命、健康、医療情報学 | 統計科学 | 感性情報学 | ソフトコンピューティング | 情報学基礎論
研究者DB | 論文 47 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 46 | 引用 563 | h指数 13 |
理工学術院 創造理工学部
統計科学 データサイエンス,機械学習,データ分析モデル | 社会システム工学 経営システム工学,ビジネスアナリティクス,マーケティング分析 | 知能情報学 | 情報学基礎論 情報理論とその応用
研究者DB | 論文 241 | 著書等 7 | |
Scopus | 文献数 119 | 引用 387 | h指数 9 |
GoogleScholar | Citations 1124 | h-index 12 | i10-index 28 |
附属機関・学校 データ科学センター
知能情報学 | 統計科学 | 情報学基礎論 数理情報学 | 通信工学
研究者DB | 論文 91 | 著書等 6 | |
Scopus | 文献数 57 | 引用 105 | h指数 5 |
理工学術院 基幹理工学部
応用数学、統計数学 | 数学基礎 | 金融、ファイナンス | 経済統計 | 統計科学
研究者DB | 論文 39 | 著書等 7 | |
Scopus | 文献数 40 | 引用 545 | h指数 14 |
GoogleScholar | Citations 1072 | h-index 17 | i10-index 27 |
国際学術院 国際教養学部
応用数学、統計数学 | 数学基礎 | 統計科学
研究者DB | 論文 36 | 著書等 4 | |
Scopus | 文献数 26 | 引用 195 | h指数 8 |
GoogleScholar | Citations 481 | h-index 11 | i10-index 12 |
理工学術院 基幹理工学部
応用数学、統計数学 | 数学基礎 | 情報セキュリティ | 制御、システム工学 | 知能情報学 | 統計科学 | 情報学基礎論 | 通信工学
研究者DB | 論文 323 | 著書等 5 | |
Scopus | 文献数 189 | 引用 466 | h指数 10 |
政治経済学術院 政治経済学部
政治学 | 統計科学
研究者DB | 論文 22 | ||
Scopus | 文献数 23 | 引用 8074 | h指数 18 |
GoogleScholar | Citations 16431 | h-index 26 | i10-index 34 |
理工学術院 基幹理工学部
統計科学 | 応用数学、統計数学 | 数学基礎 | 情報学基礎論
研究者DB | 論文 11 | ||
Scopus | 文献数 9 | 引用 34 | h指数 4 |
GoogleScholar | Citations 81 | h-index 5 | i10-index 4 |
附属機関・学校 データ科学センター
統計科学 | 情報学基礎論 | 応用数学、統計数学
研究者DB | 論文 20 | ||
Scopus | 文献数 17 | 引用 114 | h指数 7 |
GoogleScholar | Citations 383 | h-index 9 | i10-index 9 |
附属機関・学校 データ科学センター
通信工学 | 統計科学
研究者DB | 論文 28 | 著書等 4 | |
Scopus | 文献数 27 | 引用 59 | h指数 4 |
理工学術院 創造理工学部
社会システム工学 | 統計科学 | 会計学 | 経営学
研究者DB | 論文 18 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 8 | 引用 22 | h指数 2 |
附属機関・学校 高等研究所
統計科学 データサイエンス | 天文学 光学赤外線天文学
研究者DB | 論文 80 | 著書等 4 | |
Scopus | 文献数 84 | 引用 1731 | h指数 24 |
GoogleScholar | Citations 2532 | h-index 31 | i10-index 54 |
研究院(研究機関) スマート社会技術融合研究機構
統計科学
研究者DB | 論文 118 | 著書等 9 | |
Scopus | 文献数 104 | 引用 1142 | h指数 16 |
前のページ - 次のページ