スポーツ科学学術院 スポーツ科学部
栄養学、健康科学 | 生理学 | スポーツ科学
| 研究者DB | 論文 83 | ||
| Scopus | 文献数 116 | 引用 5306 | h指数 35 |
教育・総合科学学術院 教育学部
代謝、内分泌学 | 血液、腫瘍内科学 造血 | 生理学 | 生物分子化学 | 細胞生物学 | 形態、構造
| 研究者DB | 論文 194 | 著書等 3 | |
| Scopus | 文献数 197 | 引用 8920 | h指数 49 |
| GoogleScholar | Citations 17477 | h-index 63 | i10-index 274 |
スポーツ科学学術院 スポーツ科学部
体育、身体教育学 | 生理学 | 解剖学 運動器 | 生体材料学 | 生体医工学 | スポーツ科学
| 研究者DB | 論文 402 | 著書等 55 | |
| Scopus | 文献数 231 | 引用 11542 | h指数 56 |
| GoogleScholar | Citations 21506 | h-index 75 | i10-index 212 |
人間科学学術院 人間科学部
実験病理学 | 医化学 | 家政学、生活科学 | 生理学
| 研究者DB | 論文 56 | 著書等 10 | |
| Scopus | 文献数 66 | 引用 2065 | h指数 27 |
| GoogleScholar | Citations 2996 | h-index 34 | i10-index 56 |
スポーツ科学学術院 スポーツ科学部
医療管理学、医療系社会学 | 生理学 | スポーツ科学
| 研究者DB | 論文 142 | 著書等 39 | |
| Scopus | 文献数 95 | 引用 1625 | h指数 22 |
| GoogleScholar | Citations 2898 | h-index 30 | i10-index 62 |
人間科学学術院 人間科学部
認知脳科学 | 神経科学一般 | 生理学
| 研究者DB | 論文 12 | ||
| Scopus | 文献数 9 | 引用 62 | h指数 5 |
| GoogleScholar | Citations 56 | h-index 4 | i10-index 2 |
理工学術院 先進理工学部
麻酔科学 | 薬理学 | 神経科学一般 | 生理学
| 研究者DB | 論文 11 | ||
| Scopus | 文献数 10 | 引用 172 | h指数 6 |
| GoogleScholar | Citations 268 | h-index 7 | i10-index 6 |
スポーツ科学学術院 スポーツ科学部
生理学 | 栄養学、健康科学 | スポーツ科学
| 研究者DB | 論文 52 | 著書等 2 | |
| Scopus | 文献数 50 | 引用 1108 | h指数 15 |
スポーツ科学学術院 スポーツ科学部
医療薬学 | 生理学 | 栄養学、健康科学
| 研究者DB | 論文 26 | ||
| Scopus | 文献数 27 | 引用 153 | h指数 8 |
スポーツ科学学術院
神経科学一般 | 生理学 | スポーツ科学
| 研究者DB | 論文 201 | 著書等 13 | |
| Scopus | 文献数 183 | 引用 5210 | h指数 40 |
人間科学学術院
生理学
| 研究者DB | 論文 125 | 著書等 37 | |
| Scopus | 文献数 89 | 引用 2641 | h指数 30 |
| GoogleScholar | Citations 4105 | h-index 36 | i10-index 70 |
前のページ - 次のページ