スポーツ科学学術院 スポーツ科学部
栄養学、健康科学 | 生理学 | スポーツ科学
| 研究者DB | 論文 83 | ||
| Scopus | 文献数 116 | 引用 5391 | h指数 35 |
教育・総合科学学術院 教育学部
代謝、内分泌学 | 血液、腫瘍内科学 造血 | 生理学 | 生物分子化学 | 細胞生物学 | 形態、構造
| 研究者DB | 論文 194 | 著書等 3 | |
| Scopus | 文献数 197 | 引用 8958 | h指数 49 |
| GoogleScholar | Citations 17494 | h-index 63 | i10-index 273 |
スポーツ科学学術院 スポーツ科学部
体育、身体教育学 | 生理学 | 解剖学 運動器 | 生体材料学 | 生体医工学 | スポーツ科学
| 研究者DB | 論文 406 | 著書等 56 | |
| Scopus | 文献数 233 | 引用 11756 | h指数 57 |
| GoogleScholar | Citations 21928 | h-index 75 | i10-index 213 |
人間科学学術院 人間科学部
実験病理学 | 医化学 | 家政学、生活科学 | 生理学
| 研究者DB | 論文 56 | 著書等 10 | |
| Scopus | 文献数 66 | 引用 2089 | h指数 27 |
| GoogleScholar | Citations 3165 | h-index 34 | i10-index 61 |
スポーツ科学学術院 スポーツ科学部
医療管理学、医療系社会学 | 生理学 | スポーツ科学
| 研究者DB | 論文 145 | 著書等 39 | |
| Scopus | 文献数 95 | 引用 1711 | h指数 23 |
| GoogleScholar | Citations 3061 | h-index 31 | i10-index 64 |
人間科学学術院 人間科学部
認知脳科学 | 神経科学一般 | 生理学
| 研究者DB | 論文 12 | ||
| Scopus | 文献数 9 | 引用 70 | h指数 5 |
| GoogleScholar | Citations 61 | h-index 4 | i10-index 2 |
理工学術院 先進理工学部
麻酔科学 | 薬理学 | 神経科学一般 | 生理学
| 研究者DB | 論文 11 | ||
| Scopus | 文献数 11 | 引用 177 | h指数 6 |
| GoogleScholar | Citations 275 | h-index 7 | i10-index 6 |
スポーツ科学学術院 スポーツ科学部
生理学 | 栄養学、健康科学 | スポーツ科学
| 研究者DB | 論文 53 | 著書等 2 | |
| Scopus | 文献数 51 | 引用 1173 | h指数 16 |
| GoogleScholar | Citations 1770 | h-index 18 | i10-index 31 |
スポーツ科学学術院 スポーツ科学部
医療薬学 | 生理学 | 栄養学、健康科学
| 研究者DB | 論文 27 | ||
| Scopus | 文献数 29 | 引用 170 | h指数 8 |
スポーツ科学学術院
神経科学一般 | 生理学 | スポーツ科学
| 研究者DB | 論文 202 | 著書等 13 | |
| Scopus | 文献数 183 | 引用 5296 | h指数 41 |
人間科学学術院
生理学
| 研究者DB | 論文 125 | 著書等 37 | |
| Scopus | 文献数 89 | 引用 2679 | h指数 31 |
| GoogleScholar | Citations 4170 | h-index 37 | i10-index 70 |
前のページ - 次のページ