理工学術院 基幹理工学部
幾何学 | 代数学
研究者DB | 論文 35 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 24 | 引用 171 | h指数 8 |
GoogleScholar | Citations 379 | h-index 11 | i10-index 15 |
教育・総合科学学術院 教育学部
幾何学 | 基礎解析学
研究者DB | 論文 79 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 59 | 引用 210 | h指数 7 |
GoogleScholar | Citations 1053 | h-index 14 | i10-index 27 |
理工学術院 基幹理工学部
幾何学 | 代数学 | 応用数学、統計数学 数理物理学
研究者DB | 論文 19 | ||
Scopus | 文献数 15 | 引用 82 | h指数 5 |
GoogleScholar | Citations 246 | h-index 10 | i10-index 11 |
商学学術院 商学部
幾何学 3次元トポロジー, 3次元幾何学, 低次元トポロジー, 位相不変量
研究者DB | 論文 13 | ||
Scopus | 文献数 12 | 引用 59 | h指数 4 |
附属機関・学校 高等学院
数理解析学 | 応用数学、統計数学 | 基礎解析学 | 幾何学 | 数学基礎
研究者DB | 論文 66 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 41 | 引用 137 | h指数 6 |
前のページ - 次のページ