理工学術院 先進理工学部
天文学 高エネルギー天体 | 素粒子、原子核、宇宙線、宇宙物理にする理論 ニュートリノ、重力波
研究者DB | 論文 290 | 著書等 4 | |
Scopus | 文献数 245 | 引用 6803 | h指数 50 |
理工学術院 基幹理工学部
計算科学 準同型暗号 | データベース | ウェブ情報学、サービス情報学 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 知能情報学 | 感性情報学 | 生命、健康、医療情報学 | 情報ネットワーク | 計算機システム
研究者DB | 論文 175 | 著書等 10 | |
Scopus | 文献数 182 | 引用 993 | h指数 16 |
GoogleScholar | Citations 2720 | h-index 24 | i10-index 73 |
理工学術院 基幹理工学部
無機材料、物性 | 金属材料物性 | 半導体、光物性、原子物理 | 磁性、超伝導、強相関系 | 量子ビーム科学
研究者DB | 論文 96 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 121 | 引用 2145 | h指数 25 |
GoogleScholar | Citations 2519 | h-index 24 | i10-index 51 |
理工学術院 先進理工学部
数理物理、物性基礎 | 半導体、光物性、原子物理
研究者DB | 論文 98 | ||
Scopus | 文献数 95 | 引用 1211 | h指数 20 |
GoogleScholar | Citations 1794 | h-index 23 | i10-index 50 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
知能情報学
研究者DB | 論文 55 | 著書等 24 | |
Scopus | 文献数 118 | 引用 1337 | h指数 16 |
GoogleScholar | Citations 2452 | h-index 22 | i10-index 39 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 125 | ||
Scopus | 文献数 121 | 引用 868 | h指数 13 |
GoogleScholar | Citations 1240 | h-index 16 | i10-index 34 |
理工学術院 基幹理工学部
数理物理、物性基礎 | 応用数学、統計数学 | 数学基礎
研究者DB | 論文 106 | 著書等 5 | |
Scopus | 文献数 81 | 引用 683 | h指数 13 |
GoogleScholar | Citations 1266 | h-index 17 | i10-index 26 |
理工学術院 国際理工学センター(理工学術院)
その他 無線通信とセンシング
研究者DB | 論文 107 | ||
Scopus | 文献数 107 | 引用 813 | h指数 14 |
GoogleScholar | Citations 1151 | h-index 15 | i10-index 24 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
言語学 | 知能情報学
研究者DB | 論文 54 | ||
Scopus | 文献数 109 | 引用 504 | h指数 11 |
GoogleScholar | Citations 1941 | h-index 22 | i10-index 42 |
理工学術院 基幹理工学部
知能情報学 | 情報セキュリティ | 計算機システム | ソフトウェア
研究者DB | 論文 748 | 著書等 86 | |
Scopus | 文献数 381 | 引用 2582 | h指数 23 |
GoogleScholar | Citations 5687 | h-index 35 | i10-index 155 |
理工学術院 基幹理工学部
神経科学一般 | 感性情報学 | 知能ロボティクス | 実験心理学 | 認知科学
研究者DB | 論文 386 | 著書等 54 | |
Scopus | 文献数 340 | 引用 4665 | h指数 34 |
GoogleScholar | Citations 14560 | h-index 53 | i10-index 320 |