理工学術院 大学院情報生産システム研究科
計算機システム | 知覚情報処理 | 電子デバイス、電子機器 | ヒューマンインタフェース、インタラクション
研究者DB | 論文 438 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 360 | 引用 2007 | h指数 19 |
GoogleScholar | Citations 3419 | h-index 26 | i10-index 98 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 微小電気機械システム
研究者DB | 論文 29 | ||
Scopus | 文献数 50 | 引用 415 | h指数 12 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノ材料科学 | 電子デバイス、電子機器 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 116 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 100 | 引用 5036 | h指数 25 |
GoogleScholar | Citations 6445 | h-index 28 | i10-index 62 |
理工学術院 基幹理工学部
電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 357 | 著書等 6 | |
Scopus | 文献数 1146 | 引用 10294 | h指数 50 |
GoogleScholar | Citations 13496 | h-index 54 | i10-index 272 |
理工学術院 先進理工学部
電子デバイス、電子機器 半導体工学 | 光工学、光量子科学
研究者DB | 論文 90 | ||
Scopus | 文献数 122 | 引用 1851 | h指数 19 |
GoogleScholar | Citations 2417 | h-index 21 | i10-index 32 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 | 計算機システム
研究者DB | 論文 139 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 118 | 引用 719 | h指数 15 |
理工学術院 基幹理工学部
計算機システム | 情報セキュリティ | 電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 77 | ||
Scopus | 文献数 79 | 引用 539 | h指数 12 |
GoogleScholar | Citations 743 | h-index 14 | i10-index 20 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 | 反応工学、プロセスシステム工学
研究者DB | 論文 70 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 64 | 引用 266 | h指数 8 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電力工学 エナジーハーベスト | 電子デバイス、電子機器 低電力化設計、電源回路、メモリ回路
研究者DB | 論文 68 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 94 | 引用 2434 | h指数 21 |
GoogleScholar | Citations 9317 | h-index 43 | i10-index 179 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
通信工学 | 計測工学 | 電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 131 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 109 | 引用 844 | h指数 15 |
GoogleScholar | Citations 1150 | h-index 18 | i10-index 30 |
理工学術院 先進理工学部
電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 294 | 著書等 4 | |
Scopus | 文献数 262 | 引用 3495 | h指数 33 |
理工学術院 先進理工学部
応用物理一般 | 計測工学 | 結晶工学 | 応用物性 | 薄膜、表面界面物性 | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | 電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 173 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 183 | 引用 1536 | h指数 20 |
GoogleScholar | Citations 1555 | h-index 19 | i10-index 46 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 | 設計工学 | 材料力学、機械材料 | 計算科学
研究者DB | 論文 86 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 50 | 引用 1185 | h指数 18 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 125 | ||
Scopus | 文献数 121 | 引用 868 | h指数 13 |
GoogleScholar | Citations 1219 | h-index 16 | i10-index 34 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 194 | ||
Scopus | 文献数 243 | 引用 3219 | h指数 30 |
GoogleScholar | Citations 3974 | h-index 33 | i10-index 73 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 133 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 147 | 引用 1639 | h指数 22 |
理工学術院 先進理工学部
複合材料、界面 | 無機材料、物性 | 薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | 無機・錯体化学 | 基礎物理化学 | ナノマイクロシステム | ナノ材料科学 | ナノ構造物理 | ナノ構造化学
研究者DB | 論文 65 | ||
Scopus | 文献数 84 | 引用 4811 | h指数 40 |
GoogleScholar | Citations 5721 | h-index 42 | i10-index 72 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノバイオサイエンス | 複合材料、界面 | 光工学、光量子科学 | 有機機能材料 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 20 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 19 | 引用 964 | h指数 8 |
GoogleScholar | Citations 1203 | h-index 9 | i10-index 9 |
理工学術院 理工学術院総合研究所
電子デバイス、電子機器 | 光工学、光量子科学 | 薄膜、表面界面物性 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 118 | 著書等 11 | |
Scopus | 文献数 84 | 引用 415 | h指数 11 |
GoogleScholar | Citations 606 | h-index 13 | i10-index 15 |
前のページ - 次のページ