理工学術院 大学院情報生産システム研究科
計算機システム | 知覚情報処理 | 電子デバイス、電子機器 | ヒューマンインタフェース、インタラクション
| 研究者DB | 論文 451 | 著書等 2 | |
| Scopus | 文献数 376 | 引用 2128 | h指数 19 |
| GoogleScholar | Citations 3642 | h-index 27 | i10-index 104 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 微小電気機械システム
| 研究者DB | 論文 29 | ||
| Scopus | 文献数 51 | 引用 484 | h指数 14 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノ材料科学 | 電子デバイス、電子機器 | 薄膜、表面界面物性
| 研究者DB | 論文 121 | 著書等 3 | |
| Scopus | 文献数 106 | 引用 5203 | h指数 26 |
| GoogleScholar | Citations 6710 | h-index 30 | i10-index 63 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器
| 研究者DB | 論文 198 | ||
| Scopus | 文献数 246 | 引用 3504 | h指数 31 |
| GoogleScholar | Citations 4330 | h-index 33 | i10-index 73 |
理工学術院 基幹理工学部
電子デバイス、電子機器
| 研究者DB | 論文 655 | 著書等 6 | |
| Scopus | 文献数 1180 | 引用 10869 | h指数 52 |
| GoogleScholar | Citations 14337 | h-index 56 | i10-index 289 |
理工学術院 先進理工学部
電子デバイス、電子機器 半導体工学 | 光工学、光量子科学
| 研究者DB | 論文 103 | ||
| Scopus | 文献数 132 | 引用 1999 | h指数 19 |
| GoogleScholar | Citations 2618 | h-index 22 | i10-index 35 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 | 計算機システム
| 研究者DB | 論文 139 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 125 | 引用 853 | h指数 16 |
理工学術院 基幹理工学部
計算機システム | 情報セキュリティ | 電子デバイス、電子機器
| 研究者DB | 論文 79 | ||
| Scopus | 文献数 84 | 引用 598 | h指数 13 |
| GoogleScholar | Citations 807 | h-index 15 | i10-index 22 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 | 反応工学、プロセスシステム工学
| 研究者DB | 論文 70 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 71 | 引用 322 | h指数 8 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電力工学 エナジーハーベスト | 電子デバイス、電子機器 低電力化設計、電源回路、メモリ回路
| 研究者DB | 論文 68 | 著書等 3 | |
| Scopus | 文献数 101 | 引用 2651 | h指数 22 |
| GoogleScholar | Citations 9683 | h-index 44 | i10-index 184 |
理工学術院 先進理工学部
電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | ナノマイクロシステム
| 研究者DB | 論文 298 | 著書等 4 | |
| Scopus | 文献数 273 | 引用 3817 | h指数 35 |
理工学術院 先進理工学部
応用物理一般 | 計測工学 | 結晶工学 | 応用物性 | 薄膜、表面界面物性 | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | 電子デバイス、電子機器
| 研究者DB | 論文 176 | 著書等 3 | |
| Scopus | 文献数 193 | 引用 1685 | h指数 20 |
| GoogleScholar | Citations 1555 | h-index 19 | i10-index 46 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 | 設計工学 | 材料力学、機械材料 | 計算科学
| 研究者DB | 論文 92 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 59 | 引用 1459 | h指数 18 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器
| 研究者DB | 論文 125 | ||
| Scopus | 文献数 125 | 引用 942 | h指数 14 |
| GoogleScholar | Citations 1322 | h-index 16 | i10-index 36 |
理工学術院 先進理工学部
複合材料、界面 | 無機材料、物性 | 薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | 無機・錯体化学 | 基礎物理化学 | ナノマイクロシステム | ナノ材料科学 | ナノ構造物理 | ナノ構造化学
| 研究者DB | 論文 73 | ||
| Scopus | 文献数 94 | 引用 5984 | h指数 42 |
| GoogleScholar | Citations 6992 | h-index 46 | i10-index 75 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノバイオサイエンス | 複合材料、界面 | 光工学、光量子科学 | 有機機能材料 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
| 研究者DB | 論文 23 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 21 | 引用 1074 | h指数 9 |
| GoogleScholar | Citations 1356 | h-index 11 | i10-index 13 |
理工学術院 大学院先進理工学研究科
薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | 無機材料、物性
| 研究者DB | 論文 118 | ||
| Scopus | 文献数 101 | 引用 1852 | h指数 26 |
| GoogleScholar | Citations 2390 | h-index 29 | i10-index 67 |
理工学術院 理工学術院総合研究所
電子デバイス、電子機器 | 光工学、光量子科学 | 薄膜、表面界面物性 | ナノマイクロシステム
| 研究者DB | 論文 120 | 著書等 11 | |
| Scopus | 文献数 87 | 引用 525 | h指数 11 |
| GoogleScholar | Citations 761 | h-index 15 | i10-index 16 |
前のページ - 次のページ