理工学術院 大学院情報生産システム研究科
計算機システム | 知覚情報処理 | 電子デバイス、電子機器 | ヒューマンインタフェース、インタラクション
研究者DB | 論文 437 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 360 | 引用 1999 | h指数 19 |
GoogleScholar | Citations 3423 | h-index 27 | i10-index 99 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 微小電気機械システム
研究者DB | 論文 29 | ||
Scopus | 文献数 50 | 引用 414 | h指数 12 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノ材料科学 | 電子デバイス、電子機器 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 115 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 99 | 引用 5021 | h指数 25 |
GoogleScholar | Citations 6449 | h-index 28 | i10-index 60 |
理工学術院 基幹理工学部
電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 356 | 著書等 6 | |
Scopus | 文献数 1143 | 引用 10191 | h指数 50 |
GoogleScholar | Citations 13383 | h-index 54 | i10-index 274 |
理工学術院 先進理工学部
電子デバイス、電子機器 半導体工学 | 光工学、光量子科学
研究者DB | 論文 90 | ||
Scopus | 文献数 122 | 引用 1844 | h指数 19 |
GoogleScholar | Citations 2404 | h-index 21 | i10-index 32 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 | 計算機システム
研究者DB | 論文 139 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 117 | 引用 716 | h指数 15 |
理工学術院 基幹理工学部
計算機システム | 情報セキュリティ | 電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 76 | ||
Scopus | 文献数 78 | 引用 526 | h指数 12 |
GoogleScholar | Citations 742 | h-index 14 | i10-index 20 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 | 反応工学、プロセスシステム工学
研究者DB | 論文 70 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 64 | 引用 258 | h指数 8 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電力工学 エナジーハーベスト | 電子デバイス、電子機器 低電力化設計、電源回路、メモリ回路
研究者DB | 論文 68 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 95 | 引用 2431 | h指数 21 |
GoogleScholar | Citations 9282 | h-index 43 | i10-index 182 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
通信工学 | 計測工学 | 電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 131 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 109 | 引用 843 | h指数 15 |
GoogleScholar | Citations 1147 | h-index 18 | i10-index 30 |
理工学術院 先進理工学部
電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 294 | 著書等 4 | |
Scopus | 文献数 262 | 引用 3467 | h指数 32 |
理工学術院 先進理工学部
応用物理一般 | 計測工学 | 結晶工学 | 応用物性 | 薄膜、表面界面物性 | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | 電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 173 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 182 | 引用 1503 | h指数 20 |
GoogleScholar | Citations 1555 | h-index 19 | i10-index 46 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 | 設計工学 | 材料力学、機械材料 | 計算科学
研究者DB | 論文 86 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 50 | 引用 1149 | h指数 18 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 125 | ||
Scopus | 文献数 121 | 引用 862 | h指数 13 |
GoogleScholar | Citations 1236 | h-index 16 | i10-index 34 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 194 | ||
Scopus | 文献数 242 | 引用 3191 | h指数 30 |
GoogleScholar | Citations 3931 | h-index 33 | i10-index 73 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 133 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 146 | 引用 1631 | h指数 22 |
理工学術院 先進理工学部
複合材料、界面 | 無機材料、物性 | 薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | 無機・錯体化学 | 基礎物理化学 | ナノマイクロシステム | ナノ材料科学 | ナノ構造物理 | ナノ構造化学
研究者DB | 論文 65 | ||
Scopus | 文献数 83 | 引用 4657 | h指数 39 |
GoogleScholar | Citations 5510 | h-index 42 | i10-index 66 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノバイオサイエンス | 複合材料、界面 | 光工学、光量子科学 | 有機機能材料 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 19 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 17 | 引用 954 | h指数 8 |
GoogleScholar | Citations 1180 | h-index 9 | i10-index 8 |
理工学術院 理工学術院総合研究所
電子デバイス、電子機器 | 光工学、光量子科学 | 薄膜、表面界面物性 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 118 | 著書等 11 | |
Scopus | 文献数 83 | 引用 400 | h指数 11 |
GoogleScholar | Citations 588 | h-index 13 | i10-index 15 |
前のページ - 次のページ