理工学術院 大学院情報生産システム研究科
計算機システム | 知覚情報処理 | 電子デバイス、電子機器 | ヒューマンインタフェース、インタラクション
研究者DB | 論文 420 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 340 | 引用 1841 | h指数 19 |
GoogleScholar | Citations 3072 | h-index 26 | i10-index 86 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノ材料科学 | 電子デバイス、電子機器 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 113 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 97 | 引用 4742 | h指数 25 |
GoogleScholar | Citations 6066 | h-index 28 | i10-index 56 |
理工学術院 基幹理工学部
電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 123 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 1101 | 引用 9196 | h指数 48 |
GoogleScholar | Citations 12033 | h-index 51 | i10-index 255 |
理工学術院 基幹理工学部
電子デバイス、電子機器 ダイヤモンド半導体デバイス、ワイドバンドギャップ半導体デバイス | 薄膜、表面界面物性 ダイヤモンド、ワイドバンドギャップ半導体
研究者DB | 論文 359 | 著書等 5 | |
Scopus | 文献数 387 | 引用 9887 | h指数 54 |
GoogleScholar | Citations 12806 | h-index 62 | i10-index 230 |
理工学術院 先進理工学部
電子デバイス、電子機器 半導体工学 | 光工学、光量子科学
研究者DB | 論文 72 | ||
Scopus | 文献数 104 | 引用 1620 | h指数 18 |
GoogleScholar | Citations 2093 | h-index 18 | i10-index 27 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 | 計算機システム
研究者DB | 論文 141 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 109 | 引用 574 | h指数 14 |
理工学術院 基幹理工学部
情報セキュリティ | 電子デバイス、電子機器 | 計算機システム
研究者DB | 論文 83 | ||
Scopus | 文献数 72 | 引用 446 | h指数 11 |
GoogleScholar | Citations 618 | h-index 13 | i10-index 19 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
通信工学 | 計測工学 | 電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 127 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 99 | 引用 789 | h指数 15 |
GoogleScholar | Citations 1087 | h-index 18 | i10-index 30 |
理工学術院 先進理工学部
電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 323 | 著書等 4 | |
Scopus | 文献数 248 | 引用 3181 | h指数 32 |
理工学術院 先進理工学部
応用物理一般 | 計測工学 | 結晶工学 | 応用物性 | 薄膜、表面界面物性 | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | 電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 159 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 166 | 引用 1270 | h指数 19 |
GoogleScholar | Citations 1555 | h-index 19 | i10-index 46 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 | 設計工学 | 材料力学、機械材料 | 計算科学
研究者DB | 論文 83 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 49 | 引用 852 | h指数 15 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 124 | ||
Scopus | 文献数 119 | 引用 769 | h指数 12 |
GoogleScholar | Citations 1098 | h-index 14 | i10-index 31 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 集積回路 | 情報学基礎論
研究者DB | 論文 114 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 113 | 引用 1588 | h指数 21 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 128 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 138 | 引用 1541 | h指数 20 |
理工学術院 情報生産システム研究センター
電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 14 | ||
Scopus | 文献数 14 | 引用 113 | h指数 7 |
GoogleScholar | Citations 143 | h-index 7 | i10-index 6 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノバイオサイエンス | 複合材料、界面 | 光工学、光量子科学 | 有機機能材料 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 11 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 10 | 引用 776 | h指数 7 |
GoogleScholar | Citations 951 | h-index 8 | i10-index 8 |
前のページ - 次のページ