理工学術院 大学院情報生産システム研究科
計算機システム | 知覚情報処理 | 電子デバイス、電子機器 | ヒューマンインタフェース、インタラクション
研究者DB | 論文 434 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 355 | 引用 1955 | h指数 19 |
GoogleScholar | Citations 3376 | h-index 26 | i10-index 95 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 微小電気機械システム
研究者DB | 論文 29 | ||
Scopus | 文献数 50 | 引用 404 | h指数 12 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノ材料科学 | 電子デバイス、電子機器 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 116 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 99 | 引用 4981 | h指数 25 |
GoogleScholar | Citations 6382 | h-index 28 | i10-index 60 |
理工学術院 基幹理工学部
電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 350 | 著書等 6 | |
Scopus | 文献数 1136 | 引用 9965 | h指数 49 |
GoogleScholar | Citations 13073 | h-index 53 | i10-index 266 |
理工学術院 基幹理工学部
電子デバイス、電子機器 ダイヤモンド半導体デバイス | 薄膜、表面界面物性 ダイヤモンド
研究者DB | 論文 364 | 著書等 5 | |
Scopus | 文献数 405 | 引用 10948 | h指数 58 |
GoogleScholar | Citations 14133 | h-index 65 | i10-index 252 |
理工学術院 先進理工学部
電子デバイス、電子機器 半導体工学 | 光工学、光量子科学
研究者DB | 論文 90 | ||
Scopus | 文献数 122 | 引用 1805 | h指数 19 |
GoogleScholar | Citations 2380 | h-index 20 | i10-index 30 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 | 計算機システム
研究者DB | 論文 139 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 115 | 引用 689 | h指数 15 |
理工学術院 基幹理工学部
情報セキュリティ | 電子デバイス、電子機器 | 計算機システム
研究者DB | 論文 75 | ||
Scopus | 文献数 76 | 引用 510 | h指数 12 |
GoogleScholar | Citations 715 | h-index 14 | i10-index 19 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 | 反応工学、プロセスシステム工学
研究者DB | 論文 70 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 63 | 引用 237 | h指数 8 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電力工学 エナジーハーベスト | 電子デバイス、電子機器 低電力化設計、電源回路、メモリ回路
研究者DB | 論文 68 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 94 | 引用 2401 | h指数 21 |
GoogleScholar | Citations 9193 | h-index 43 | i10-index 179 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
通信工学 | 計測工学 | 電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 130 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 108 | 引用 834 | h指数 15 |
GoogleScholar | Citations 1142 | h-index 18 | i10-index 30 |
理工学術院 先進理工学部
電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 292 | 著書等 4 | |
Scopus | 文献数 256 | 引用 3416 | h指数 32 |
理工学術院 先進理工学部
応用物理一般 | 計測工学 | 結晶工学 | 応用物性 | 薄膜、表面界面物性 | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | 電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 168 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 179 | 引用 1431 | h指数 20 |
GoogleScholar | Citations 1555 | h-index 19 | i10-index 46 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 | 設計工学 | 材料力学、機械材料 | 計算科学
研究者DB | 論文 86 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 50 | 引用 1088 | h指数 18 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 125 | ||
Scopus | 文献数 121 | 引用 847 | h指数 13 |
GoogleScholar | Citations 1207 | h-index 16 | i10-index 34 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 193 | ||
Scopus | 文献数 241 | 引用 3122 | h指数 29 |
GoogleScholar | Citations 3843 | h-index 32 | i10-index 73 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 133 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 146 | 引用 1613 | h指数 22 |
理工学術院 先進理工学部
複合材料、界面 | 無機材料、物性 | 薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | 無機・錯体化学 | 基礎物理化学 | ナノマイクロシステム | ナノ材料科学 | ナノ構造物理 | ナノ構造化学
研究者DB | 論文 62 | ||
Scopus | 文献数 83 | 引用 4435 | h指数 39 |
GoogleScholar | Citations 5242 | h-index 41 | i10-index 63 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノバイオサイエンス | 複合材料、界面 | 光工学、光量子科学 | 有機機能材料 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 19 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 15 | 引用 922 | h指数 8 |
GoogleScholar | Citations 1148 | h-index 9 | i10-index 8 |
前のページ - 次のページ