理工学術院 大学院情報生産システム研究科
計算機システム | 知覚情報処理 | 電子デバイス、電子機器 | ヒューマンインタフェース、インタラクション
| 研究者DB | 論文 451 | 著書等 2 | |
| Scopus | 文献数 367 | 引用 2044 | h指数 19 |
| GoogleScholar | Citations 3544 | h-index 27 | i10-index 101 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 微小電気機械システム
| 研究者DB | 論文 29 | ||
| Scopus | 文献数 50 | 引用 434 | h指数 13 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノ材料科学 | 電子デバイス、電子機器 | 薄膜、表面界面物性
| 研究者DB | 論文 116 | 著書等 3 | |
| Scopus | 文献数 100 | 引用 5086 | h指数 25 |
| GoogleScholar | Citations 6568 | h-index 29 | i10-index 62 |
理工学術院 基幹理工学部
電子デバイス、電子機器
| 研究者DB | 論文 627 | 著書等 6 | |
| Scopus | 文献数 1159 | 引用 10523 | h指数 51 |
| GoogleScholar | Citations 13882 | h-index 56 | i10-index 275 |
理工学術院 先進理工学部
電子デバイス、電子機器 半導体工学 | 光工学、光量子科学
| 研究者DB | 論文 90 | ||
| Scopus | 文献数 123 | 引用 1905 | h指数 19 |
| GoogleScholar | Citations 2488 | h-index 21 | i10-index 32 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 | 計算機システム
| 研究者DB | 論文 139 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 118 | 引用 759 | h指数 15 |
理工学術院 基幹理工学部
計算機システム | 情報セキュリティ | 電子デバイス、電子機器
| 研究者DB | 論文 78 | ||
| Scopus | 文献数 81 | 引用 561 | h指数 13 |
| GoogleScholar | Citations 782 | h-index 14 | i10-index 22 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 | 反応工学、プロセスシステム工学
| 研究者DB | 論文 70 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 68 | 引用 292 | h指数 8 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電力工学 エナジーハーベスト | 電子デバイス、電子機器 低電力化設計、電源回路、メモリ回路
| 研究者DB | 論文 68 | 著書等 3 | |
| Scopus | 文献数 94 | 引用 2529 | h指数 22 |
| GoogleScholar | Citations 9470 | h-index 43 | i10-index 179 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
通信工学 | 計測工学 | 電子デバイス、電子機器
| 研究者DB | 論文 131 | 著書等 2 | |
| Scopus | 文献数 109 | 引用 857 | h指数 15 |
| GoogleScholar | Citations 1177 | h-index 18 | i10-index 32 |
理工学術院 先進理工学部
電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | ナノマイクロシステム
| 研究者DB | 論文 295 | 著書等 4 | |
| Scopus | 文献数 264 | 引用 3631 | h指数 34 |
理工学術院 先進理工学部
応用物理一般 | 計測工学 | 結晶工学 | 応用物性 | 薄膜、表面界面物性 | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | 電子デバイス、電子機器
| 研究者DB | 論文 176 | 著書等 3 | |
| Scopus | 文献数 189 | 引用 1596 | h指数 20 |
| GoogleScholar | Citations 1555 | h-index 19 | i10-index 46 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器 | 設計工学 | 材料力学、機械材料 | 計算科学
| 研究者DB | 論文 95 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 58 | 引用 1305 | h指数 18 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器
| 研究者DB | 論文 125 | ||
| Scopus | 文献数 122 | 引用 903 | h指数 14 |
| GoogleScholar | Citations 1254 | h-index 16 | i10-index 36 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器
| 研究者DB | 論文 196 | ||
| Scopus | 文献数 244 | 引用 3337 | h指数 30 |
| GoogleScholar | Citations 4139 | h-index 33 | i10-index 73 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
電子デバイス、電子機器
| 研究者DB | 論文 134 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 149 | 引用 1658 | h指数 22 |
理工学術院 先進理工学部
複合材料、界面 | 無機材料、物性 | 薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | 無機・錯体化学 | 基礎物理化学 | ナノマイクロシステム | ナノ材料科学 | ナノ構造物理 | ナノ構造化学
| 研究者DB | 論文 69 | ||
| Scopus | 文献数 93 | 引用 5360 | h指数 40 |
| GoogleScholar | Citations 6361 | h-index 44 | i10-index 72 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノバイオサイエンス | 複合材料、界面 | 光工学、光量子科学 | 有機機能材料 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
| 研究者DB | 論文 22 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 20 | 引用 1017 | h指数 8 |
| GoogleScholar | Citations 1276 | h-index 10 | i10-index 11 |
理工学術院 理工学術院総合研究所
電子デバイス、電子機器 | 光工学、光量子科学 | 薄膜、表面界面物性 | ナノマイクロシステム
| 研究者DB | 論文 120 | 著書等 11 | |
| Scopus | 文献数 84 | 引用 468 | h指数 11 |
| GoogleScholar | Citations 694 | h-index 14 | i10-index 15 |
前のページ - 次のページ