理工学術院 先進理工学部
複合材料、界面 | 無機材料、物性 | 薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | 無機・錯体化学 | 基礎物理化学 | ナノマイクロシステム | ナノ材料科学 | ナノ構造物理 | ナノ構造化学
研究者DB | 論文 63 | ||
Scopus | 文献数 82 | 引用 4031 | h指数 36 |
GoogleScholar | Citations 4792 | h-index 40 | i10-index 61 |
附属機関・学校 高等研究所
半導体、光物性、原子物理 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 19 | ||
Scopus | 文献数 19 | 引用 381 | h指数 11 |
GoogleScholar | Citations 464 | h-index 13 | i10-index 13 |
理工学術院 基幹理工学部
無機・錯体化学 | 計測工学 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 29 | ||
Scopus | 文献数 34 | 引用 147 | h指数 8 |
理工学術院 先進理工学部
反応工学、プロセスシステム工学 | 構造材料、機能材料
研究者DB | 論文 3 | ||
Scopus | 文献数 3 | 引用 25 | h指数 2 |
GoogleScholar | Citations 33 | h-index 2 | i10-index 1 |
理工学術院 先進理工学部
無機物質、無機材料化学 酸化物ナノ多孔体
研究者DB | 論文 15 | ||
Scopus | 文献数 14 | 引用 95 | h指数 5 |
GoogleScholar | Citations 107 | h-index 6 | i10-index 4 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノバイオサイエンス | 複合材料、界面 | 光工学、光量子科学 | 有機機能材料 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 18 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 15 | 引用 885 | h指数 8 |
GoogleScholar | Citations 1102 | h-index 8 | i10-index 8 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
光工学、光量子科学 | 応用物理一般 | 量子ビーム科学 | 電気電子材料工学 | 結晶工学 | 応用物性
研究者DB | 論文 543 | 著書等 9 | |
Scopus | 文献数 235 | 引用 2833 | h指数 27 |
理工学術院 国際理工学センター(理工学術院)
基礎物理化学 | 生物物理、化学物理、ソフトマターの物理
研究者DB | 論文 24 | ||
GoogleScholar | Citations 435 | h-index 10 | i10-index 11 |
理工学術院 大学院先進理工学研究科
基礎物理化学
研究者DB | 論文 55 | ||
Scopus | 文献数 42 | 引用 918 | h指数 15 |
GoogleScholar | Citations 1119 | h-index 16 | i10-index 26 |
附属機関・学校 データ科学センター
構造有機化学、物理有機化学 | 有機機能材料
研究者DB | 論文 21 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 18 | 引用 376 | h指数 9 |
GoogleScholar | Citations 474 | h-index 10 | i10-index 10 |
理工学術院 大学院先進理工学研究科
高分子材料 | 生物物理、化学物理、ソフトマターの物理
研究者DB | 論文 84 | 著書等 5 | |
Scopus | 文献数 83 | 引用 2997 | h指数 28 |
GoogleScholar | Citations 3499 | h-index 29 | i10-index 46 |
理工学術院 先進理工学部
分析化学 | 高分子化学 | ナノ材料科学 | 生体材料学 | 生体医工学
研究者DB | 論文 29 | ||
Scopus | 文献数 24 | 引用 306 | h指数 10 |
GoogleScholar | Citations 424 | h-index 14 | i10-index 18 |
理工学術院 国際理工学センター(理工学術院)
生物有機化学 | 有機合成化学 有機合成化学
研究者DB | 論文 16 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 15 | 引用 512 | h指数 12 |