理工学術院 基幹理工学部
データベース | 計算機システム | 通信工学
研究者DB | 論文 325 | 著書等 31 | |
Scopus | 文献数 79 | 引用 285 | h指数 9 |
人間科学学術院 人間科学部
データベース ビッグデータ・パーソナルデータ分析 | ウェブ情報学、サービス情報学 人間情報学 | 知能情報学 人工知能・機械学習 | 生命、健康、医療情報学 スマートヘルス・個別化ヘルスケア | 学習支援システム 個別化教育・学習支援 | 教育工学 eラーニング支援 | 認知科学 挙動認知情報学・個人モデル構築
研究者DB | 論文 418 | 著書等 11 | |
Scopus | 文献数 421 | 引用 4828 | h指数 31 |
GoogleScholar | Citations 7076 | h-index 39 | i10-index 138 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
データベース | リハビリテーション科学 | 知能ロボティクス | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム
研究者DB | 論文 149 | 著書等 8 | |
Scopus | 文献数 78 | 引用 549 | h指数 12 |
GoogleScholar | Citations 1301 | h-index 17 | i10-index 35 |
理工学術院 基幹理工学部
計算科学 準同型暗号 | データベース | ウェブ情報学、サービス情報学 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 知能情報学 | 感性情報学 | 生命、健康、医療情報学 | 情報ネットワーク | 計算機システム
研究者DB | 論文 171 | 著書等 10 | |
Scopus | 文献数 172 | 引用 857 | h指数 15 |
GoogleScholar | Citations 2402 | h-index 22 | i10-index 60 |
理工学術院 基幹理工学部
データベース
研究者DB | 論文 523 | 著書等 4 | |
Scopus | 文献数 118 | 引用 524 | h指数 9 |
GoogleScholar | Citations 4618 | h-index 22 | i10-index 38 |
理工学術院 基幹理工学部
高性能計算 | データベース
研究者DB | 論文 22 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 23 | 引用 49 | h指数 5 |
GoogleScholar | Citations 72 | h-index 6 | i10-index 3 |
研究院(研究機関) ナノ・ライフ創新研究機構
大気水圏科学 | 天文学 | 素粒子、原子核、宇宙線、宇宙物理にする実験 | 船舶海洋工学 掘削 | 船舶海洋工学 水中音響学 | データベース
研究者DB | 論文 155 | ||
Scopus | 文献数 113 | 引用 2327 | h指数 23 |
理工学術院
環境負荷低減技術、保全修復技術 | データベース | 反応工学、プロセスシステム工学 | 安全工学 | 社会システム工学
研究者DB | 論文 163 | 著書等 4 | |
Scopus | 文献数 165 | 引用 694 | h指数 12 |
前のページ - 次のページ