理工学術院 基幹理工学部
知能情報学 | 情報セキュリティ
| 研究者DB | 論文 94 | ||
| Scopus | 文献数 95 | 引用 526 | h指数 9 |
| GoogleScholar | Citations 936 | h-index 14 | i10-index 20 |
理工学術院 基幹理工学部
計算機システム | 情報セキュリティ | 電子デバイス、電子機器
| 研究者DB | 論文 81 | ||
| Scopus | 文献数 86 | 引用 606 | h指数 13 |
| GoogleScholar | Citations 836 | h-index 15 | i10-index 25 |
教育・総合科学学術院 教育学部
情報学基礎論 | 代数学 | 情報セキュリティ
| 研究者DB | 論文 64 | 著書等 5 | |
| Scopus | 文献数 50 | 引用 3058 | h指数 18 |
理工学術院 基幹理工学部
情報セキュリティ | 情報学基礎論 | ソフトウェア
| 研究者DB | 論文 53 | ||
| Scopus | 文献数 58 | 引用 1634 | h指数 20 |
| GoogleScholar | Citations 3094 | h-index 23 | i10-index 36 |
理工学術院 基幹理工学部
計算機システム | 情報セキュリティ
| 研究者DB | 論文 596 | 著書等 3 | |
| Scopus | 文献数 399 | 引用 2949 | h指数 25 |
| GoogleScholar | Citations 4328 | h-index 30 | i10-index 103 |
理工学術院 基幹理工学部
情報セキュリティ | 計算機システム
| 研究者DB | 論文 203 | ||
| Scopus | 文献数 173 | 引用 1562 | h指数 21 |
| GoogleScholar | Citations 3679 | h-index 30 | i10-index 87 |
理工学術院 基幹理工学部
知能情報学 | 情報セキュリティ | 計算機システム | ソフトウェア
| 研究者DB | 論文 405 | 著書等 115 | |
| Scopus | 文献数 421 | 引用 3143 | h指数 26 |
| GoogleScholar | Citations 6690 | h-index 37 | i10-index 174 |
理工学術院 基幹理工学部
情報学基礎論 情報理論 | 応用数学、統計数学 | 統計科学 データサイエンス | 情報セキュリティ
| 研究者DB | 論文 10 | ||
| Scopus | 文献数 7 | 引用 7 | h指数 1 |
| GoogleScholar | Citations 25 | h-index 3 | |
理工学術院 基幹理工学部
計算機システム コンピュータアーキテクチャ | 情報セキュリティ Confidential Computing
| 研究者DB | 論文 4 | ||
| Scopus | 文献数 4 | 引用 6 | h指数 2 |
理工学術院
応用数学、統計数学 | 数学基礎 | 情報セキュリティ | 制御、システム工学 | 知能情報学 | 統計科学 | 情報学基礎論 | 通信工学
| 研究者DB | 論文 314 | 著書等 9 | |
| Scopus | 文献数 197 | 引用 529 | h指数 12 |
| GoogleScholar | Citations 1070 | h-index 16 | i10-index 25 |
前のページ - 次のページ