理工学術院 基幹理工学部
地球資源工学、エネルギー学 | 金属生産、資源生産 | 数理物理、物性基礎 | 基礎物理化学
研究者DB | 論文 60 | ||
Scopus | 文献数 50 | 引用 985 | h指数 15 |
理工学術院 基幹理工学部
機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | ナノマイクロシステム | 知能ロボティクス
研究者DB | 論文 107 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 137 | 引用 1016 | h指数 18 |
GoogleScholar | Citations 1487 | h-index 21 | i10-index 43 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノ材料科学 | 電子デバイス、電子機器 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 113 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 97 | 引用 4742 | h指数 25 |
GoogleScholar | Citations 6066 | h-index 28 | i10-index 56 |
理工学術院 基幹理工学部
機械力学、メカトロニクス | 応用物理一般 | 計測工学 | 知覚情報処理
研究者DB | 論文 211 | 著書等 6 | |
Scopus | 文献数 161 | 引用 1301 | h指数 21 |
理工学術院 先進理工学部
エネルギー化学 | 無機物質、無機材料化学
研究者DB | 論文 103 | ||
Scopus | 文献数 126 | 引用 7042 | h指数 40 |
GoogleScholar | Citations 8508 | h-index 44 | i10-index 86 |
理工学術院 大学院環境・エネルギー研究科
地球資源工学、エネルギー学 | エネルギー化学 | 熱工学 | 環境負荷低減技術、保全修復技術 | 環境政策、環境配慮型社会 | 環境影響評価
研究者DB | 論文 113 | 著書等 5 | |
Scopus | 文献数 34 | 引用 160 | h指数 7 |
GoogleScholar | Citations 450 | h-index 9 | i10-index 9 |
理工学術院 先進理工学部
高分子化学
研究者DB | 論文 317 | 著書等 19 | |
Scopus | 文献数 288 | 引用 8759 | h指数 45 |
GoogleScholar | Citations 10750 | h-index 48 | i10-index 181 |
教育・総合科学学術院 教育学部
医療薬学 | 生理学 | 生物分子化学 | 細胞生物学 | 形態、構造
研究者DB | 論文 180 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 190 | 引用 8271 | h指数 47 |
GoogleScholar | Citations 16996 | h-index 61 | i10-index 252 |
理工学術院 先進理工学部
有機合成化学 | 生物有機化学 | 構造有機化学、物理有機化学
研究者DB | 論文 42 | 著書等 5 | |
Scopus | 文献数 39 | 引用 870 | h指数 17 |
GoogleScholar | Citations 1053 | h-index 19 | i10-index 28 |
理工学術院 基幹理工学部
電子デバイス、電子機器 ダイヤモンド半導体デバイス、ワイドバンドギャップ半導体デバイス | 薄膜、表面界面物性 ダイヤモンド、ワイドバンドギャップ半導体
研究者DB | 論文 359 | 著書等 5 | |
Scopus | 文献数 387 | 引用 9887 | h指数 54 |
GoogleScholar | Citations 12806 | h-index 62 | i10-index 230 |
理工学術院 先進理工学部
電子デバイス、電子機器 半導体工学 | 光工学、光量子科学
研究者DB | 論文 72 | ||
Scopus | 文献数 104 | 引用 1620 | h指数 18 |
GoogleScholar | Citations 2093 | h-index 18 | i10-index 27 |
理工学術院 先進理工学部
応用生物化学 | 生体化学 | バイオ機能応用、バイオプロセス工学
研究者DB | 論文 433 | 著書等 22 | |
Scopus | 文献数 129 | 引用 2805 | h指数 30 |
理工学術院 先進理工学部
生物分子化学 | 薬系化学、創薬科学 | 構造生物化学
研究者DB | 論文 76 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 64 | 引用 1814 | h指数 24 |
理工学術院 先進理工学部
生体材料学 | 生体医工学 | 電気電子材料工学 | 無機材料、物性
研究者DB | 論文 247 | 著書等 4 | |
Scopus | 文献数 202 | 引用 2946 | h指数 24 |
GoogleScholar | Citations 10495 | h-index 48 | i10-index 247 |
理工学術院 先進理工学部
生物有機化学 | 構造有機化学、物理有機化学 | 有機合成化学
研究者DB | 論文 96 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 230 | 引用 11579 | h指数 60 |
前のページ - 次のページ