理工学術院 先進理工学部
素粒子、原子核、宇宙線、宇宙物理に関する実験 | 天文学 | 医用システム | 放射線科学 | ナノバイオサイエンス | 量子ビーム科学
| 研究者DB | 論文 661 | 著書等 7 | |
| Scopus | 文献数 716 | 引用 49295 | h指数 110 |
| GoogleScholar | Citations 72768 | h-index 131 | i10-index 437 |
理工学術院 先進理工学部
その他 医療レギュラトリーサイエンス | ナノマイクロシステム | 複合材料、界面 | 薄膜、表面界面物性 | ナノバイオサイエンス | 生体材料学 | 生体医工学
| 研究者DB | 論文 512 | 著書等 19 | |
| Scopus | 文献数 361 | 引用 9811 | h指数 53 |
| GoogleScholar | Citations 15910 | h-index 64 | i10-index 283 |
理工学術院 先進理工学部
高分子材料 刺激応答材料、センシング材料 | 構造材料、機能材料 | 薄膜、表面界面物性 ナノ薄膜 | ナノバイオサイエンス | 高分子化学 | 生体材料学 培養足場材料、ハイドロゲル | 生体医工学 細胞・組織工学、再生医療
| 研究者DB | 論文 61 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 51 | 引用 1723 | h指数 24 |
理工学術院 先進理工学部
ナノバイオサイエンス | 反応工学、プロセスシステム工学
| 研究者DB | 論文 198 | ||
| Scopus | 文献数 199 | 引用 9603 | h指数 46 |
| GoogleScholar | Citations 11470 | h-index 52 | i10-index 141 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
生体医工学 | ナノバイオサイエンス | ナノマイクロシステム | 分析化学
| 研究者DB | 論文 336 | 著書等 19 | |
| Scopus | 文献数 369 | 引用 5172 | h指数 41 |
理工学術院 先進理工学部
生物物理、化学物理、ソフトマターの物理 | ナノバイオサイエンス | 生物物理学
| 研究者DB | 論文 340 | 著書等 25 | |
| Scopus | 文献数 194 | 引用 3698 | h指数 33 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノバイオサイエンス | 複合材料、界面 | 光工学、光量子科学 | 有機機能材料 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
| 研究者DB | 論文 22 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 20 | 引用 1017 | h指数 8 |
| GoogleScholar | Citations 1271 | h-index 10 | i10-index 11 |
理工学術院 大学院先進理工学研究科
ナノバイオサイエンス | ケミカルバイオロジー | 分析化学 | 生体材料学 | 生体医工学
| 研究者DB | 論文 97 | 著書等 2 | |
| Scopus | 文献数 105 | 引用 2377 | h指数 24 |
理工学術院 情報生産システム研究センター
電気電子材料工学 | 電力工学 | ナノバイオサイエンス | ナノ構造物理 | 応用物性 | ナノ構造化学 | ナノ材料科学 | 複合材料、界面
| 研究者DB | 論文 35 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 35 | 引用 345 | h指数 11 |
| GoogleScholar | Citations 546 | h-index 13 | i10-index 15 |
研究機構 ナノ・ライフ創新研究機構
ナノバイオサイエンス
| 研究者DB | 論文 61 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 46 | 引用 936 | h指数 16 |
前のページ - 次のページ