理工学術院 基幹理工学部
機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | ナノマイクロシステム | 知能ロボティクス
| 研究者DB | 論文 138 | 著書等 2 | |
| Scopus | 文献数 162 | 引用 1341 | h指数 19 |
| GoogleScholar | Citations 1945 | h-index 23 | i10-index 54 |
理工学術院 先進理工学部
その他 医療レギュラトリーサイエンス | ナノマイクロシステム | 複合材料、界面 | 薄膜、表面界面物性 | ナノバイオサイエンス | 生体材料学 | 生体医工学
| 研究者DB | 論文 512 | 著書等 19 | |
| Scopus | 文献数 364 | 引用 9903 | h指数 53 |
| GoogleScholar | Citations 16054 | h-index 65 | i10-index 285 |
理工学術院 先進理工学部
ソフトコンピューティング | ナノマイクロシステム | ナノ構造化学 | 薄膜、表面界面物性
| 研究者DB | 論文 200 | 著書等 14 | |
| Scopus | 文献数 179 | 引用 10736 | h指数 45 |
| GoogleScholar | Citations 14584 | h-index 55 | i10-index 129 |
理工学術院 先進理工学部
電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | ナノマイクロシステム
| 研究者DB | 論文 297 | 著書等 4 | |
| Scopus | 文献数 269 | 引用 3681 | h指数 35 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
生体医工学 | ナノバイオサイエンス | ナノマイクロシステム | 分析化学
| 研究者DB | 論文 336 | 著書等 19 | |
| Scopus | 文献数 370 | 引用 5223 | h指数 41 |
理工学術院 基幹理工学部
ナノマイクロシステム | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム
| 研究者DB | 論文 80 | 著書等 11 | |
| Scopus | 文献数 159 | 引用 3198 | h指数 25 |
理工学術院 先進理工学部
複合材料、界面 | 無機材料、物性 | 薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | 無機・錯体化学 | 基礎物理化学 | ナノマイクロシステム | ナノ材料科学 | ナノ構造物理 | ナノ構造化学
| 研究者DB | 論文 71 | ||
| Scopus | 文献数 93 | 引用 5536 | h指数 41 |
| GoogleScholar | Citations 6550 | h-index 44 | i10-index 73 |
理工学術院 基幹理工学部
無機・錯体化学 | 計測工学 | ナノマイクロシステム
| 研究者DB | 論文 26 | ||
| Scopus | 文献数 39 | 引用 214 | h指数 10 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノバイオサイエンス | 複合材料、界面 | 光工学、光量子科学 | 有機機能材料 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
| 研究者DB | 論文 22 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 20 | 引用 1033 | h指数 8 |
| GoogleScholar | Citations 1289 | h-index 11 | i10-index 12 |
理工学術院 理工学術院総合研究所
電子デバイス、電子機器 | 光工学、光量子科学 | 薄膜、表面界面物性 | ナノマイクロシステム
| 研究者DB | 論文 120 | 著書等 11 | |
| Scopus | 文献数 85 | 引用 481 | h指数 11 |
| GoogleScholar | Citations 702 | h-index 14 | i10-index 16 |
研究機構 ナノ・ライフ創新研究機構
薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
| 研究者DB | 論文 13 | ||
| Scopus | 文献数 13 | 引用 64 | h指数 5 |
前のページ - 次のページ