理工学術院 基幹理工学部
機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | ナノマイクロシステム | 知能ロボティクス
研究者DB | 論文 133 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 154 | 引用 1255 | h指数 19 |
GoogleScholar | Citations 1972 | h-index 24 | i10-index 51 |
理工学術院 先進理工学部
その他 医療レギュラトリーサイエンス | ナノマイクロシステム | 複合材料、界面 | 薄膜、表面界面物性 | ナノバイオサイエンス | 生体材料学 | 生体医工学
研究者DB | 論文 512 | 著書等 19 | |
Scopus | 文献数 359 | 引用 9553 | h指数 52 |
GoogleScholar | Citations 15494 | h-index 64 | i10-index 276 |
理工学術院 先進理工学部
ソフトコンピューティング | ナノマイクロシステム | ナノ構造化学 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 200 | 著書等 14 | |
Scopus | 文献数 176 | 引用 10414 | h指数 45 |
GoogleScholar | Citations 14216 | h-index 55 | i10-index 128 |
理工学術院 先進理工学部
電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 294 | 著書等 4 | |
Scopus | 文献数 262 | 引用 3496 | h指数 33 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
生体医工学 | ナノバイオサイエンス | ナノマイクロシステム | 分析化学
研究者DB | 論文 336 | 著書等 19 | |
Scopus | 文献数 367 | 引用 5024 | h指数 39 |
理工学術院 基幹理工学部
ナノマイクロシステム | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム
研究者DB | 論文 78 | 著書等 11 | |
Scopus | 文献数 158 | 引用 2922 | h指数 23 |
理工学術院 先進理工学部
複合材料、界面 | 無機材料、物性 | 薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | 無機・錯体化学 | 基礎物理化学 | ナノマイクロシステム | ナノ材料科学 | ナノ構造物理 | ナノ構造化学
研究者DB | 論文 65 | ||
Scopus | 文献数 84 | 引用 4814 | h指数 40 |
GoogleScholar | Citations 5728 | h-index 42 | i10-index 72 |
理工学術院 基幹理工学部
無機・錯体化学 | 計測工学 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 24 | ||
Scopus | 文献数 34 | 引用 184 | h指数 10 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノバイオサイエンス | 複合材料、界面 | 光工学、光量子科学 | 有機機能材料 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 21 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 19 | 引用 965 | h指数 8 |
GoogleScholar | Citations 1204 | h-index 9 | i10-index 9 |
理工学術院 理工学術院総合研究所
電子デバイス、電子機器 | 光工学、光量子科学 | 薄膜、表面界面物性 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 118 | 著書等 11 | |
Scopus | 文献数 84 | 引用 415 | h指数 11 |
GoogleScholar | Citations 608 | h-index 13 | i10-index 15 |
研究院(研究機関) ナノ・ライフ創新研究機構
薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 13 | ||
Scopus | 文献数 13 | 引用 54 | h指数 5 |
前のページ - 次のページ