理工学術院 基幹理工学部
機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | ナノマイクロシステム | 知能ロボティクス
研究者DB | 論文 117 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 147 | 引用 1149 | h指数 19 |
GoogleScholar | Citations 1655 | h-index 22 | i10-index 50 |
理工学術院 先進理工学部
その他 医療レギュラトリーサイエンス | ナノマイクロシステム | 複合材料、界面 | 薄膜、表面界面物性 | ナノバイオサイエンス | 生体材料学 | 生体医工学
研究者DB | 論文 514 | 著書等 19 | |
Scopus | 文献数 351 | 引用 9030 | h指数 51 |
GoogleScholar | Citations 14776 | h-index 62 | i10-index 269 |
理工学術院 先進理工学部
ソフトコンピューティング | ナノマイクロシステム | ナノ構造化学 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 199 | 著書等 14 | |
Scopus | 文献数 170 | 引用 9957 | h指数 45 |
GoogleScholar | Citations 13633 | h-index 55 | i10-index 125 |
理工学術院 先進理工学部
電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 327 | 著書等 4 | |
Scopus | 文献数 254 | 引用 3347 | h指数 32 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノバイオサイエンス | ナノマイクロシステム | 分析化学
研究者DB | 論文 270 | 著書等 18 | |
Scopus | 文献数 366 | 引用 4791 | h指数 38 |
理工学術院 基幹理工学部
ナノマイクロシステム | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム
研究者DB | 論文 72 | 著書等 11 | |
Scopus | 文献数 154 | 引用 2564 | h指数 22 |
理工学術院 先進理工学部
複合材料、界面 | 無機材料、物性 | 薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | 無機・錯体化学 | 基礎物理化学 | ナノマイクロシステム | ナノ材料科学 | ナノ構造物理 | ナノ構造化学
研究者DB | 論文 63 | ||
Scopus | 文献数 82 | 引用 4031 | h指数 36 |
GoogleScholar | Citations 4792 | h-index 40 | i10-index 61 |
理工学術院 基幹理工学部
無機・錯体化学 | 計測工学 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 29 | ||
Scopus | 文献数 34 | 引用 147 | h指数 8 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノバイオサイエンス | 複合材料、界面 | 光工学、光量子科学 | 有機機能材料 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 18 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 15 | 引用 885 | h指数 8 |
GoogleScholar | Citations 1102 | h-index 8 | i10-index 8 |
理工学術院 理工学術院総合研究所
電子デバイス、電子機器 | 光工学、光量子科学 | 薄膜、表面界面物性 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 117 | 著書等 10 | |
Scopus | 文献数 79 | 引用 319 | h指数 9 |
GoogleScholar | Citations 492 | h-index 11 | i10-index 12 |
研究院(研究機関) ナノ・ライフ創新研究機構
薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 10 | ||
Scopus | 文献数 13 | 引用 43 | h指数 4 |
前のページ - 次のページ