理工学術院 基幹理工学部
機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | ナノマイクロシステム | 知能ロボティクス
| 研究者DB | 論文 142 | 著書等 2 | |
| Scopus | 文献数 177 | 引用 1454 | h指数 21 |
| GoogleScholar | Citations 2079 | h-index 25 | i10-index 56 |
理工学術院 先進理工学部
その他 医療レギュラトリーサイエンス | ナノマイクロシステム | 複合材料、界面 | 薄膜、表面界面物性 | ナノバイオサイエンス | 生体材料学 | 生体医工学
| 研究者DB | 論文 519 | 著書等 19 | |
| Scopus | 文献数 369 | 引用 10198 | h指数 54 |
| GoogleScholar | Citations 16195 | h-index 65 | i10-index 290 |
理工学術院 先進理工学部
ソフトコンピューティング | ナノマイクロシステム | ナノ構造化学 | 薄膜、表面界面物性
| 研究者DB | 論文 200 | 著書等 14 | |
| Scopus | 文献数 179 | 引用 10992 | h指数 46 |
| GoogleScholar | Citations 14991 | h-index 56 | i10-index 130 |
理工学術院 先進理工学部
電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | ナノマイクロシステム
| 研究者DB | 論文 298 | 著書等 4 | |
| Scopus | 文献数 275 | 引用 3866 | h指数 35 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
流体工学 | 生体医工学 | ナノバイオサイエンス | ナノマイクロシステム | 分析化学
| 研究者DB | 論文 342 | 著書等 19 | |
| Scopus | 文献数 375 | 引用 5367 | h指数 41 |
理工学術院 基幹理工学部
ナノマイクロシステム | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム
| 研究者DB | 論文 84 | 著書等 11 | |
| Scopus | 文献数 164 | 引用 3543 | h指数 28 |
理工学術院 先進理工学部
複合材料、界面 | 無機材料、物性 | 薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | 無機・錯体化学 | 基礎物理化学 | ナノマイクロシステム | ナノ材料科学 | ナノ構造物理 | ナノ構造化学
| 研究者DB | 論文 75 | ||
| Scopus | 文献数 94 | 引用 6164 | h指数 43 |
| GoogleScholar | Citations 7217 | h-index 46 | i10-index 77 |
理工学術院 基幹理工学部
無機・錯体化学 | 計測工学 | ナノマイクロシステム
| 研究者DB | 論文 30 | ||
| Scopus | 文献数 42 | 引用 244 | h指数 11 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノバイオサイエンス | 複合材料、界面 | 光工学、光量子科学 | 有機機能材料 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
| 研究者DB | 論文 25 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 25 | 引用 1100 | h指数 9 |
| GoogleScholar | Citations 1395 | h-index 11 | i10-index 13 |
理工学術院 理工学術院総合研究所
電子デバイス、電子機器 | 光工学、光量子科学 | 薄膜、表面界面物性 | ナノマイクロシステム
| 研究者DB | 論文 120 | 著書等 11 | |
| Scopus | 文献数 88 | 引用 543 | h指数 11 |
| GoogleScholar | Citations 778 | h-index 15 | i10-index 16 |
研究機構 ナノ・ライフ創新研究機構
薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
| 研究者DB | 論文 13 | ||
| Scopus | 文献数 13 | 引用 68 | h指数 5 |
前のページ - 次のページ