理工学術院 基幹理工学部
機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | ナノマイクロシステム | 知能ロボティクス
| 研究者DB | 論文 142 | 著書等 2 | |
| Scopus | 文献数 176 | 引用 1454 | h指数 21 |
| GoogleScholar | Citations 2079 | h-index 25 | i10-index 56 |
理工学術院 基幹理工学部
ロボティクス、知能機械システム | 知能ロボティクス
| 研究者DB | 論文 1052 | 著書等 14 | |
| Scopus | 文献数 410 | 引用 5363 | h指数 32 |
| GoogleScholar | Citations 9817 | h-index 45 | i10-index 208 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
通信工学 | 知能ロボティクス
| 研究者DB | 論文 317 | 著書等 2 | |
| Scopus | 文献数 279 | 引用 1970 | h指数 22 |
附属機関・学校 ミッションオリエンテッド研究教育センター
知能ロボティクス | ロボティクス、知能機械システム | 機械力学、メカトロニクス | 制御、システム工学 | 構造材料、機能材料
| 研究者DB | 論文 198 | 著書等 28 | |
| Scopus | 文献数 150 | 引用 1275 | h指数 19 |
理工学術院 基幹理工学部
知能ロボティクス | 知覚情報処理
| 研究者DB | 論文 290 | 著書等 14 | |
| Scopus | 文献数 241 | 引用 2396 | h指数 25 |
| GoogleScholar | Citations 6678 | h-index 35 | i10-index 143 |
理工学術院 先進理工学部
機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | リハビリテーション科学 | 知能ロボティクス | 知覚情報処理 | 知能情報学
| 研究者DB | 論文 252 | 著書等 13 | |
| Scopus | 文献数 162 | 引用 971 | h指数 15 |
| GoogleScholar | Citations 2160 | h-index 22 | i10-index 56 |
理工学術院 創造理工学部
知能ロボティクス | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム
| 研究者DB | 論文 992 | ||
| Scopus | 文献数 540 | 引用 6384 | h指数 38 |
| GoogleScholar | Citations 11065 | h-index 51 | i10-index 247 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
知能ロボティクス | ロボティクス、知能機械システム | 機械力学、メカトロニクス
| 研究者DB | 論文 247 | 著書等 5 | |
| Scopus | 文献数 210 | 引用 2199 | h指数 23 |
| GoogleScholar | Citations 3100 | h-index 30 | i10-index 94 |
人間科学学術院 人間科学部
知能ロボティクス | リハビリテーション科学
| 研究者DB | 論文 204 | 著書等 3 | |
| Scopus | 文献数 43 | 引用 130 | h指数 5 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
データベース | リハビリテーション科学 | 知能ロボティクス | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム
| 研究者DB | 論文 155 | 著書等 8 | |
| Scopus | 文献数 85 | 引用 619 | h指数 12 |
| GoogleScholar | Citations 1478 | h-index 19 | i10-index 41 |
理工学術院 基幹理工学部
神経科学一般 | 感性情報学 | 知能ロボティクス | 実験心理学 | 認知科学
| 研究者DB | 論文 415 | 著書等 56 | |
| Scopus | 文献数 359 | 引用 5218 | h指数 35 |
| GoogleScholar | Citations 16032 | h-index 55 | i10-index 360 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
知覚情報処理 | 知能ロボティクス | 知能情報学
| 研究者DB | 論文 478 | 著書等 16 | |
| Scopus | 文献数 293 | 引用 5890 | h指数 38 |
| GoogleScholar | Citations 13279 | h-index 56 | i10-index 194 |
理工学術院 創造理工学部
制御、システム工学 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 知能ロボティクス | ロボティクス、知能機械システム | 機械力学、メカトロニクス
| 研究者DB | 論文 11 | ||
| Scopus | 文献数 5 | 引用 26 | h指数 2 |
| GoogleScholar | Citations 57 | h-index 4 | i10-index 2 |
理工学術院
制御、システム工学 | 通信工学 | 生命、健康、医療情報学 | 知能ロボティクス | 知覚情報処理
| 研究者DB | 著書等 6 | ||
| Scopus | 文献数 201 | 引用 4299 | h指数 27 |
前のページ - 次のページ