理工学術院 基幹理工学部
知能ロボティクス
研究者DB | 論文 73 | 著書等 5 | |
Scopus | 文献数 102 | 引用 4064 | h指数 20 |
GoogleScholar | Citations 6571 | h-index 27 | i10-index 39 |
理工学術院 基幹理工学部
機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | ナノマイクロシステム | 知能ロボティクス
研究者DB | 論文 107 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 137 | 引用 1040 | h指数 18 |
GoogleScholar | Citations 1513 | h-index 21 | i10-index 44 |
理工学術院 基幹理工学部
ロボティクス、知能機械システム | 知能ロボティクス
研究者DB | 論文 981 | 著書等 14 | |
Scopus | 文献数 362 | 引用 4060 | h指数 27 |
GoogleScholar | Citations 7917 | h-index 40 | i10-index 185 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
通信工学 | 知能ロボティクス
研究者DB | 論文 278 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 256 | 引用 1269 | h指数 18 |
理工学術院 基幹理工学部
知能ロボティクス | 知覚情報処理
研究者DB | 論文 269 | 著書等 14 | |
Scopus | 文献数 230 | 引用 1993 | h指数 23 |
GoogleScholar | Citations 5056 | h-index 34 | i10-index 98 |
理工学術院 先進理工学部
機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | リハビリテーション科学 | 知能ロボティクス | 知覚情報処理 | 知能情報学
研究者DB | 論文 223 | 著書等 13 | |
Scopus | 文献数 134 | 引用 678 | h指数 13 |
GoogleScholar | Citations 1352 | h-index 18 | i10-index 39 |
理工学術院 創造理工学部
知能ロボティクス | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム
研究者DB | 論文 921 | ||
Scopus | 文献数 484 | 引用 4689 | h指数 33 |
GoogleScholar | Citations 8377 | h-index 43 | i10-index 191 |
人間科学学術院 人間科学部
知能ロボティクス | リハビリテーション科学
研究者DB | 論文 165 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 43 | 引用 115 | h指数 5 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
データベース | リハビリテーション科学 | 知能ロボティクス | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム
研究者DB | 論文 147 | 著書等 8 | |
Scopus | 文献数 76 | 引用 510 | h指数 12 |
GoogleScholar | Citations 1201 | h-index 17 | i10-index 31 |
理工学術院 基幹理工学部
神経科学一般 | 神経科学一般 | 感性情報学 | 知能ロボティクス | 実験心理学 | 認知科学
研究者DB | 論文 334 | 著書等 53 | |
Scopus | 文献数 310 | 引用 4025 | h指数 31 |
GoogleScholar | Citations 8014 | h-index 45 | i10-index 165 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
通信工学 | 知能情報学 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | データベース | 知能ロボティクス | 知覚情報処理
研究者DB | 論文 478 | 著書等 16 | |
Scopus | 文献数 254 | 引用 5119 | h指数 36 |
GoogleScholar | Citations 12315 | h-index 55 | i10-index 185 |
附属機関・学校 データ科学センター
生物物理、化学物理、ソフトマターの物理 | 知能ロボティクス | 教育心理学
研究者DB | 論文 15 | ||
Scopus | 文献数 9 | 引用 12 | h指数 2 |
理工学術院 大学院創造理工学研究科
応用数学、統計数学 | 数学基礎 | 教育工学 | デザイン学 | 計算科学 | 制御、システム工学 | 数理情報学 | 知能ロボティクス | ソフトコンピューティング | 知能情報学
研究者DB | 論文 79 | ||
Scopus | 文献数 88 | 引用 362 | h指数 10 |
理工学術院 理工学術院総合研究所
機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | 知能ロボティクス
研究者DB | 論文 45 | ||
Scopus | 文献数 37 | 引用 206 | h指数 8 |
GoogleScholar | Citations 317 | h-index 10 | i10-index 10 |
研究院(研究機関) 次世代ロボット研究機構
知能ロボティクス バーチャルリアリティ | 知覚情報処理 バーチャルリアリティ | ロボティクス、知能機械システム | 知能情報学 伝熱の有限要素法(FEM)、物理シミュレーション | 家政学、生活科学 調理科学 | 医用システム | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 感性情報学 | 知能情報学 機械学習
研究者DB | 論文 29 | ||
Scopus | 文献数 24 | 引用 106 | h指数 5 |
理工学術院 理工学術院総合研究所
知能ロボティクス Tactile sensors
研究者DB | 論文 14 | ||
Scopus | 文献数 30 | 引用 434 | h指数 9 |
GoogleScholar | Citations 612 | h-index 11 | i10-index 12 |
前のページ - 次のページ