理工学術院 先進理工学部
生体材料学 | 生体医工学 | 電気電子材料工学 | 無機材料、物性
| 研究者DB | 論文 247 | 著書等 4 | |
| Scopus | 文献数 205 | 引用 3130 | h指数 24 |
| GoogleScholar | Citations 11585 | h-index 52 | i10-index 268 |
理工学術院 基幹理工学部
ナノ構造化学 | 数理物理、物性基礎 | 電気電子材料工学
| 研究者DB | 論文 154 | ||
| Scopus | 文献数 145 | 引用 1668 | h指数 23 |
| GoogleScholar | Citations 2137 | h-index 24 | i10-index 52 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
光工学、光量子科学 | 応用物理一般 | 量子ビーム科学 | 電気電子材料工学 | 結晶工学 | 応用物性
| 研究者DB | 論文 545 | 著書等 9 | |
| Scopus | 文献数 240 | 引用 3319 | h指数 29 |
研究機構 ナノ・ライフ創新研究機構
無機物質、無機材料化学 | 医用システム | 生体材料学 | 電気電子材料工学 | 無機材料、物性
| 研究者DB | 論文 7 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 5 | 引用 3 | h指数 1 |
理工学術院 情報生産システム研究センター
電気電子材料工学 | 電力工学 | ナノバイオサイエンス | ナノ構造物理 | 応用物性 | ナノ構造化学 | ナノ材料科学 | 複合材料、界面
| 研究者DB | 論文 39 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 39 | 引用 396 | h指数 11 |
| GoogleScholar | Citations 632 | h-index 14 | i10-index 18 |
研究機構 総合研究機構
基礎物理化学 | 分析化学 | 電気電子材料工学 | 電子デバイス、電子機器
| 研究者DB | 論文 33 | 著書等 3 | |
| Scopus | 文献数 24 | 引用 181 | h指数 9 |
| GoogleScholar | Citations 272 | h-index 11 | i10-index 11 |
前のページ - 次のページ