理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノ材料科学 | 電子デバイス、電子機器 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 113 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 97 | 引用 4741 | h指数 25 |
GoogleScholar | Citations 6059 | h-index 28 | i10-index 56 |
理工学術院 基幹理工学部
電子デバイス、電子機器 ダイヤモンド半導体デバイス、ワイドバンドギャップ半導体デバイス | 薄膜、表面界面物性 ダイヤモンド、ワイドバンドギャップ半導体
研究者DB | 論文 359 | 著書等 5 | |
Scopus | 文献数 387 | 引用 9881 | h指数 54 |
GoogleScholar | Citations 12766 | h-index 62 | i10-index 228 |
理工学術院 先進理工学部
その他 医療レギュラトリーサイエンス | ナノマイクロシステム | 複合材料、界面 | 薄膜、表面界面物性 | ナノバイオサイエンス | 生体材料学 | 生体医工学
研究者DB | 論文 470 | 著書等 19 | |
Scopus | 文献数 346 | 引用 8537 | h指数 49 |
GoogleScholar | Citations 13970 | h-index 60 | i10-index 261 |
理工学術院 先進理工学部
高分子材料 刺激応答材料、センシング材料 | 構造材料、機能材料 | 薄膜、表面界面物性 ナノ薄膜 | ナノバイオサイエンス | 高分子化学 | 生体材料学 培養足場材料、ハイドロゲル | 生体医工学 細胞・組織工学、再生医療
研究者DB | 論文 62 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 49 | 引用 1491 | h指数 22 |
理工学術院 基幹理工学部
薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 68 | ||
Scopus | 文献数 74 | 引用 1500 | h指数 19 |
GoogleScholar | Citations 2015 | h-index 21 | i10-index 33 |
理工学術院 先進理工学部
ナノマイクロシステム | ナノ構造化学 | 半導体、光物性、原子物理 | 電気電子材料工学 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 173 | 著書等 14 | |
Scopus | 文献数 164 | 引用 9348 | h指数 43 |
GoogleScholar | Citations 12785 | h-index 53 | i10-index 125 |
理工学術院 先進理工学部
応用物理一般 | 計測工学 | 結晶工学 | 応用物性 | 薄膜、表面界面物性 | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | 電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 159 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 166 | 引用 1266 | h指数 19 |
GoogleScholar | Citations 1555 | h-index 19 | i10-index 46 |
附属機関・学校 高等研究所
半導体、光物性、原子物理 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 17 | ||
Scopus | 文献数 17 | 引用 340 | h指数 10 |
GoogleScholar | Citations 416 | h-index 11 | i10-index 13 |
理工学術院 理工学術院総合研究所
電子デバイス、電子機器 | 光工学、光量子科学 | 薄膜、表面界面物性 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 110 | 著書等 10 | |
Scopus | 文献数 67 | 引用 239 | h指数 8 |
前のページ - 次のページ