理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノ材料科学 | 電子デバイス、電子機器 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 116 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 99 | 引用 4922 | h指数 25 |
GoogleScholar | Citations 6309 | h-index 28 | i10-index 59 |
理工学術院 基幹理工学部
電子デバイス、電子機器 ダイヤモンド半導体デバイス | 薄膜、表面界面物性 ダイヤモンド
研究者DB | 論文 370 | 著書等 5 | |
Scopus | 文献数 400 | 引用 10644 | h指数 56 |
GoogleScholar | Citations 13717 | h-index 64 | i10-index 245 |
理工学術院 先進理工学部
その他 医療レギュラトリーサイエンス | ナノマイクロシステム | 複合材料、界面 | 薄膜、表面界面物性 | ナノバイオサイエンス | 生体材料学 | 生体医工学
研究者DB | 論文 519 | 著書等 19 | |
Scopus | 文献数 351 | 引用 9051 | h指数 51 |
GoogleScholar | Citations 14811 | h-index 62 | i10-index 269 |
理工学術院 先進理工学部
高分子材料 刺激応答材料、センシング材料 | 構造材料、機能材料 | 薄膜、表面界面物性 ナノ薄膜 | ナノバイオサイエンス | 高分子化学 | 生体材料学 培養足場材料、ハイドロゲル | 生体医工学 細胞・組織工学、再生医療
研究者DB | 論文 66 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 51 | 引用 1593 | h指数 22 |
理工学術院 基幹理工学部
薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 69 | ||
Scopus | 文献数 75 | 引用 1634 | h指数 20 |
GoogleScholar | Citations 2223 | h-index 22 | i10-index 37 |
理工学術院 先進理工学部
ソフトコンピューティング | ナノマイクロシステム | ナノ構造化学 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 199 | 著書等 14 | |
Scopus | 文献数 170 | 引用 9966 | h指数 45 |
GoogleScholar | Citations 13665 | h-index 55 | i10-index 125 |
理工学術院 先進理工学部
応用物理一般 | 計測工学 | 結晶工学 | 応用物性 | 薄膜、表面界面物性 | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | 電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 167 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 175 | 引用 1386 | h指数 20 |
GoogleScholar | Citations 1555 | h-index 19 | i10-index 46 |
理工学術院 先進理工学部
複合材料、界面 | 無機材料、物性 | 薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | 無機・錯体化学 | 基礎物理化学 | ナノマイクロシステム | ナノ材料科学 | ナノ構造物理 | ナノ構造化学
研究者DB | 論文 64 | ||
Scopus | 文献数 83 | 引用 4087 | h指数 37 |
GoogleScholar | Citations 4849 | h-index 41 | i10-index 61 |
附属機関・学校 高等研究所
半導体、光物性、原子物理 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 19 | ||
Scopus | 文献数 19 | 引用 383 | h指数 11 |
GoogleScholar | Citations 473 | h-index 13 | i10-index 14 |
理工学術院 理工学術院総合研究所
電子デバイス、電子機器 | 光工学、光量子科学 | 薄膜、表面界面物性 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 117 | 著書等 10 | |
Scopus | 文献数 80 | 引用 327 | h指数 9 |
GoogleScholar | Citations 500 | h-index 11 | i10-index 13 |
研究院(研究機関) ナノ・ライフ創新研究機構
薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 10 | ||
Scopus | 文献数 13 | 引用 45 | h指数 4 |
前のページ - 次のページ