理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノ材料科学 | 電子デバイス、電子機器 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 115 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 99 | 引用 5010 | h指数 25 |
GoogleScholar | Citations 6433 | h-index 28 | i10-index 60 |
理工学術院 先進理工学部
その他 医療レギュラトリーサイエンス | ナノマイクロシステム | 複合材料、界面 | 薄膜、表面界面物性 | ナノバイオサイエンス | 生体材料学 | 生体医工学
研究者DB | 論文 512 | 著書等 19 | |
Scopus | 文献数 356 | 引用 9400 | h指数 51 |
GoogleScholar | Citations 15233 | h-index 63 | i10-index 275 |
理工学術院 先進理工学部
高分子材料 刺激応答材料、センシング材料 | 構造材料、機能材料 | 薄膜、表面界面物性 ナノ薄膜 | ナノバイオサイエンス | 高分子化学 | 生体材料学 培養足場材料、ハイドロゲル | 生体医工学 細胞・組織工学、再生医療
研究者DB | 論文 61 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 51 | 引用 1654 | h指数 23 |
理工学術院 基幹理工学部
薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 72 | ||
Scopus | 文献数 77 | 引用 1707 | h指数 21 |
GoogleScholar | Citations 2339 | h-index 22 | i10-index 36 |
理工学術院 先進理工学部
ソフトコンピューティング | ナノマイクロシステム | ナノ構造化学 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 200 | 著書等 14 | |
Scopus | 文献数 174 | 引用 10227 | h指数 45 |
GoogleScholar | Citations 14039 | h-index 55 | i10-index 127 |
理工学術院 先進理工学部
応用物理一般 | 計測工学 | 結晶工学 | 応用物性 | 薄膜、表面界面物性 | 機械力学、メカトロニクス | ロボティクス、知能機械システム | 電子デバイス、電子機器
研究者DB | 論文 170 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 181 | 引用 1485 | h指数 20 |
GoogleScholar | Citations 1555 | h-index 19 | i10-index 46 |
理工学術院 先進理工学部
複合材料、界面 | 無機材料、物性 | 薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | 無機・錯体化学 | 基礎物理化学 | ナノマイクロシステム | ナノ材料科学 | ナノ構造物理 | ナノ構造化学
研究者DB | 論文 65 | ||
Scopus | 文献数 84 | 引用 4601 | h指数 39 |
GoogleScholar | Citations 5439 | h-index 42 | i10-index 65 |
附属機関・学校 高等研究所
半導体、光物性、原子物理 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 23 | ||
Scopus | 文献数 23 | 引用 419 | h指数 13 |
GoogleScholar | Citations 514 | h-index 13 | i10-index 14 |
理工学術院 理工学術院総合研究所
電子デバイス、電子機器 | 光工学、光量子科学 | 薄膜、表面界面物性 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 118 | 著書等 11 | |
Scopus | 文献数 83 | 引用 394 | h指数 11 |
GoogleScholar | Citations 578 | h-index 13 | i10-index 15 |
研究院(研究機関) ナノ・ライフ創新研究機構
薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 10 | ||
Scopus | 文献数 13 | 引用 51 | h指数 5 |
前のページ - 次のページ