理工学術院 先進理工学部
生物物理学 | ナノ構造化学 | 半導体、光物性、原子物理
研究者DB | 論文 40 | ||
Scopus | 文献数 111 | 引用 4190 | h指数 21 |
理工学術院 先進理工学部
ソフトコンピューティング | ナノマイクロシステム | ナノ構造化学 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 200 | 著書等 14 | |
Scopus | 文献数 177 | 引用 10327 | h指数 45 |
GoogleScholar | Citations 14068 | h-index 55 | i10-index 127 |
理工学術院 先進理工学部
ナノ構造化学 | 無機物質、無機材料化学 | 反応工学、プロセスシステム工学 | 移動現象、単位操作 | 触媒プロセス、資源化学プロセス
研究者DB | 論文 491 | 著書等 20 | |
Scopus | 文献数 224 | 引用 6727 | h指数 45 |
理工学術院 基幹理工学部
ナノ構造化学 | 数理物理、物性基礎 | 電気電子材料工学
研究者DB | 論文 146 | ||
Scopus | 文献数 138 | 引用 1506 | h指数 20 |
GoogleScholar | Citations 3365 | h-index 27 | i10-index 81 |
理工学術院 先進理工学部
複合材料、界面 | 無機材料、物性 | 薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | 無機・錯体化学 | 基礎物理化学 | ナノマイクロシステム | ナノ材料科学 | ナノ構造物理 | ナノ構造化学
研究者DB | 論文 65 | ||
Scopus | 文献数 84 | 引用 4645 | h指数 39 |
GoogleScholar | Citations 5487 | h-index 42 | i10-index 66 |
研究院(研究機関) 総合研究機構
機能物性化学 | 基礎物理化学 | ナノ材料科学 | ナノ構造化学
研究者DB | 論文 89 | 著書等 3 | |
Scopus | 文献数 86 | 引用 2801 | h指数 28 |
理工学術院 情報生産システム研究センター
電気電子材料工学 | 電力工学 | ナノバイオサイエンス | ナノ構造物理 | 応用物性 | ナノ構造化学 | ナノ材料科学 | 複合材料、界面
研究者DB | 論文 31 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 31 | 引用 286 | h指数 9 |
GoogleScholar | Citations 432 | h-index 11 | i10-index 13 |
研究院(研究機関) ナノ・ライフ創新研究機構
ナノ構造化学 | 材料加工、組織制御 | エネルギー化学 | ナノ材料科学
研究者DB | 論文 28 | ||
Scopus | 文献数 27 | 引用 391 | h指数 14 |
GoogleScholar | Citations 443 | h-index 14 | i10-index 16 |
前のページ - 次のページ