人間科学学術院 人間科学部
臨床心理学 | 精神神経科学 | 認知脳科学
| 研究者DB | 論文 585 | 著書等 8 | |
| Scopus | 文献数 167 | 引用 3818 | h指数 34 |
| GoogleScholar | Citations 7151 | h-index 43 | i10-index 99 |
理工学術院 創造理工学部
知能情報学 | 知覚情報処理 | 認知脳科学 | 神経科学一般
| 研究者DB | 論文 128 | ||
| Scopus | 文献数 131 | 引用 5115 | h指数 30 |
| GoogleScholar | Citations 8715 | h-index 36 | i10-index 81 |
人間科学学術院 人間科学部
認知脳科学 脳波、誘発電位 | 栄養学、健康科学 | 臨床心理学 | 内科学一般 | 衛生学、公衆衛生学分野:実験系を含む
| 研究者DB | 論文 110 | 著書等 5 | |
| Scopus | 文献数 48 | 引用 937 | h指数 15 |
| GoogleScholar | Citations 1565 | h-index 21 | i10-index 32 |
文学学術院 文化構想学部
認知脳科学 | 臨床心理学 | 実験心理学 | 認知科学
| 研究者DB | 論文 51 | 著書等 6 | |
| Scopus | 文献数 24 | 引用 303 | h指数 10 |
文学学術院 文学部
認知脳科学 | 実験心理学 生理心理学 | 感性情報学 感性心理学 | 美学、芸術論 音楽学 | 社会心理学 対人心理学 | 実験心理学 感情心理学
| 研究者DB | 論文 44 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 12 | 引用 233 | h指数 4 |
人間科学学術院 人間科学部
認知脳科学 | 神経科学一般 | 生理学
| 研究者DB | 論文 12 | ||
| Scopus | 文献数 9 | 引用 70 | h指数 5 |
| GoogleScholar | Citations 61 | h-index 4 | i10-index 2 |
前のページ - 次のページ