人間科学学術院 人間科学部
学習支援システム 個別化教育・学習支援 | 知能情報学 人工知能・機械学習 | 生命、健康、医療情報学 スマートヘルス・個別化ヘルスケア | 教育工学 eラーニング支援 | ウェブ情報学、サービス情報学 人間情報学 | 認知科学 挙動認知情報学・個人モデル構築 | データベース ビッグデータ・パーソナルデータ分析
研究者DB | 論文 263 | ||
Scopus | 文献数 389 | 引用 3558 | h指数 25 |
GoogleScholar | Citations 5440 | h-index 32 | i10-index 121 |
文学学術院 文化構想学部
芸術実践論 | デザイン学 | ウェブ情報学、サービス情報学 | 感性情報学 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 認知科学 | ソフトウェア
研究者DB | 論文 63 | 著書等 48 | |
Scopus | 文献数 8 | 引用 78 | h指数 2 |
理工学術院 基幹理工学部
計算科学 準同型暗号 | データベース | ウェブ情報学、サービス情報学 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 知能情報学 | 感性情報学 | 生命、健康、医療情報学 | 情報ネットワーク | 計算機システム
研究者DB | 論文 167 | 著書等 10 | |
Scopus | 文献数 155 | 引用 700 | h指数 13 |
GoogleScholar | Citations 2039 | h-index 19 | i10-index 49 |
商学学術院 商学部
計算科学 | 数理情報学 | 知能情報学 | ウェブ情報学、サービス情報学
研究者DB | 論文 287 | 著書等 69 | |
Scopus | 文献数 172 | 引用 2473 | h指数 27 |
理工学術院
知能情報学 機械学習 | 統計科学 確率統計的情報処理 | 知覚情報処理 生体信号処理 | ウェブ情報学、サービス情報学 ブロックチェーン応用
研究者DB | 論文 136 | 著書等 12 |
前のページ - 次のページ