理工学術院 先進理工学部
電子デバイス、電子機器 半導体工学 | 光工学、光量子科学
研究者DB | 論文 90 | ||
Scopus | 文献数 122 | 引用 1798 | h指数 19 |
GoogleScholar | Citations 2373 | h-index 20 | i10-index 30 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノバイオサイエンス | 複合材料、界面 | 光工学、光量子科学 | 有機機能材料 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 18 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 15 | 引用 917 | h指数 8 |
GoogleScholar | Citations 1142 | h-index 9 | i10-index 8 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
光工学、光量子科学 | 応用物理一般 | 量子ビーム科学 | 電気電子材料工学 | 結晶工学 | 応用物性
研究者DB | 論文 542 | 著書等 9 | |
Scopus | 文献数 235 | 引用 2932 | h指数 28 |
理工学術院 理工学術院総合研究所
電子デバイス、電子機器 | 光工学、光量子科学 | 薄膜、表面界面物性 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 118 | 著書等 11 | |
Scopus | 文献数 82 | 引用 351 | h指数 10 |
GoogleScholar | Citations 536 | h-index 12 | i10-index 13 |
前のページ - 次のページ