理工学術院 先進理工学部
無機物質、無機材料化学 | 無機材料、物性 | 複合材料、界面
研究者DB | 論文 269 | 著書等 11 | |
Scopus | 文献数 249 | 引用 8516 | h指数 51 |
理工学術院 先進理工学部
その他 医療レギュラトリーサイエンス | ナノマイクロシステム | 複合材料、界面 | 薄膜、表面界面物性 | ナノバイオサイエンス | 生体材料学 | 生体医工学
研究者DB | 論文 519 | 著書等 19 | |
Scopus | 文献数 351 | 引用 9051 | h指数 51 |
GoogleScholar | Citations 14810 | h-index 62 | i10-index 269 |
理工学術院 大学院先進理工学研究科
分析化学 | エネルギー化学 | 無機材料、物性 | 複合材料、界面 | 流体工学 | 熱工学 | 船舶海洋工学 | 原子力工学
研究者DB | 論文 123 | ||
Scopus | 文献数 148 | 引用 993 | h指数 17 |
GoogleScholar | Citations 1638 | h-index 20 | i10-index 46 |
理工学術院 基幹理工学部
構造材料、機能材料 | 複合材料、界面 | 移動現象、単位操作 | 材料力学、機械材料
研究者DB | 論文 64 | 著書等 4 | |
Scopus | 文献数 81 | 引用 1432 | h指数 22 |
理工学術院 情報生産システム研究センター
電気電子材料工学 | 電力工学 | ナノバイオサイエンス | ナノ構造物理 | 応用物性 | ナノ構造化学 | ナノ材料科学 | 複合材料、界面
研究者DB | 論文 31 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 28 | 引用 227 | h指数 8 |
GoogleScholar | Citations 342 | h-index 10 | i10-index 10 |
附属機関・学校 カーボンニュートラル社会研究教育センター
高分子化学 | 複合材料、界面 | 高分子材料 | 基礎物理化学
研究者DB | 論文 31 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 29 | 引用 536 | h指数 14 |
理工学術院 先進理工学部
複合材料、界面 | 無機材料、物性 | 薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | 無機・錯体化学 | 基礎物理化学 | ナノマイクロシステム | ナノ材料科学 | ナノ構造物理 | ナノ構造化学
研究者DB | 論文 64 | ||
Scopus | 文献数 83 | 引用 4087 | h指数 37 |
GoogleScholar | Citations 4847 | h-index 41 | i10-index 61 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノバイオサイエンス | 複合材料、界面 | 光工学、光量子科学 | 有機機能材料 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
研究者DB | 論文 18 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 15 | 引用 890 | h指数 8 |
GoogleScholar | Citations 1108 | h-index 8 | i10-index 8 |
前のページ - 次のページ