理工学術院 基幹理工学部
構造材料、機能材料 | 複合材料、界面 | 移動現象、単位操作 | 材料力学、機械材料
| 研究者DB | 論文 64 | 著書等 4 | |
| Scopus | 文献数 85 | 引用 1773 | h指数 24 |
理工学術院 先進理工学部
無機物質、無機材料化学 | 無機材料、物性 | 複合材料、界面
| 研究者DB | 論文 286 | 著書等 11 | |
| Scopus | 文献数 266 | 引用 9720 | h指数 54 |
理工学術院 先進理工学部
その他 医療レギュラトリーサイエンス | ナノマイクロシステム | 複合材料、界面 | 薄膜、表面界面物性 | ナノバイオサイエンス | 生体材料学 | 生体医工学
| 研究者DB | 論文 512 | 著書等 19 | |
| Scopus | 文献数 364 | 引用 9903 | h指数 53 |
| GoogleScholar | Citations 16060 | h-index 65 | i10-index 285 |
理工学術院 大学院先進理工学研究科
分析化学 | エネルギー化学 | 無機材料、物性 | 複合材料、界面 | 流体工学 | 熱工学 | 船舶海洋工学 | 原子力工学
| 研究者DB | 論文 141 | ||
| Scopus | 文献数 160 | 引用 1172 | h指数 18 |
| GoogleScholar | Citations 1877 | h-index 21 | i10-index 50 |
附属機関・学校 カーボンニュートラル社会研究教育センター
高分子化学 | 複合材料、界面 | 高分子材料 | 基礎物理化学
| 研究者DB | 論文 35 | 著書等 2 | |
| Scopus | 文献数 33 | 引用 649 | h指数 15 |
理工学術院 先進理工学部
複合材料、界面 | 無機材料、物性 | 薄膜、表面界面物性 | 電子デバイス、電子機器 | 機能物性化学 | 無機・錯体化学 | 基礎物理化学 | ナノマイクロシステム | ナノ材料科学 | ナノ構造物理 | ナノ構造化学
| 研究者DB | 論文 71 | ||
| Scopus | 文献数 93 | 引用 5540 | h指数 41 |
| GoogleScholar | Citations 6556 | h-index 44 | i10-index 73 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
ナノバイオサイエンス | 複合材料、界面 | 光工学、光量子科学 | 有機機能材料 | 電子デバイス、電子機器 | ナノマイクロシステム
| 研究者DB | 論文 22 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 20 | 引用 1033 | h指数 8 |
| GoogleScholar | Citations 1289 | h-index 11 | i10-index 12 |
理工学術院 情報生産システム研究センター
電気電子材料工学 | 電力工学 | ナノバイオサイエンス | ナノ構造物理 | 応用物性 | ナノ構造化学 | ナノ材料科学 | 複合材料、界面
| 研究者DB | 論文 36 | 著書等 1 | |
| Scopus | 文献数 37 | 引用 361 | h指数 11 |
| GoogleScholar | Citations 586 | h-index 13 | i10-index 16 |
前のページ - 次のページ