人間科学学術院 人間科学部
知能情報学 人工知能・機械学習・生成AI・AIエージェント | データベース ビッグデータ・パーソナルデータ分析 | ウェブ情報学、サービス情報学 人間情報学 | 生命、健康、医療情報学 スマートヘルス・個別化ヘルスケア | 学習支援システム 個別化教育・学習支援 | 教育工学 eラーニング支援 | 認知科学 挙動認知情報学・個人モデル構築
| 研究者DB | 論文 466 | 著書等 11 | |
| Scopus | 文献数 476 | 引用 7634 | h指数 39 |
| GoogleScholar | Citations 10095 | h-index 48 | i10-index 170 |
人間科学学術院 人間科学部
感性情報学 | 学習支援システム | 実験心理学 | 教育工学 | 教育心理学 | 認知科学
| 研究者DB | 論文 36 | 著書等 6 | |
| Scopus | 文献数 13 | 引用 105 | h指数 5 |
| GoogleScholar | Citations 285 | h-index 10 | i10-index 10 |
人間科学学術院 人間科学部
学習支援システム | 知能情報学 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 生命、健康、医療情報学
| 研究者DB | 論文 22 | ||
| Scopus | 文献数 21 | 引用 67 | h指数 5 |
| GoogleScholar | Citations 103 | h-index 6 | i10-index 3 |
人間科学学術院 人間科学部
教育工学 | 学習支援システム
| 研究者DB | 論文 13 | ||
| Scopus | 文献数 1 | 引用 1 | h指数 1 |
| GoogleScholar | Citations 34 | h-index 3 | i10-index 1 |
前のページ - 次のページ