理工学術院 基幹理工学部
知覚情報処理 | ヒューマンインタフェース、インタラクション | 知能情報学 | 医用システム 医療情報システム | 医療福祉工学 看護理工学 | 水圏生産科学 | 動物生産科学
| 研究者DB | 論文 154 | 著書等 5 | |
| Scopus | 文献数 141 | 引用 980 | h指数 17 |
| GoogleScholar | Citations 1607 | h-index 20 | i10-index 37 |
理工学術院 大学院情報生産システム研究科
機械要素、トライボロジー | 医療福祉工学 | ロボティクス、知能機械システム | 設計工学
| 研究者DB | 論文 71 | ||
| Scopus | 文献数 112 | 引用 617 | h指数 14 |
人間科学学術院 人間科学部
医療福祉工学 | 計測工学 生体計測 | リハビリテーション科学 | 神経科学一般 | 生体医工学
| 研究者DB | 論文 172 | 著書等 5 | |
| Scopus | 文献数 37 | 引用 713 | h指数 14 |
| GoogleScholar | Citations 1597 | h-index 19 | i10-index 31 |
人間科学学術院 人間科学部
医療福祉工学 | 医療技術評価学 | 生体医工学 | リハビリテーション科学 身体健康科学
| 研究者DB | 論文 43 | 著書等 7 | |
| Scopus | 文献数 5 | 引用 7 | h指数 2 |
前のページ - 次のページ