理工学術院 先進理工学部
生物物理学 | ナノ構造化学 | 半導体、光物性、原子物理
研究者DB | 論文 32 | ||
Scopus | 文献数 107 | 引用 3993 | h指数 20 |
理工学術院 先進理工学部
ナノマイクロシステム | ナノ構造化学 | 半導体、光物性、原子物理 | 電気電子材料工学 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 173 | 著書等 14 | |
Scopus | 文献数 164 | 引用 9348 | h指数 43 |
GoogleScholar | Citations 12785 | h-index 53 | i10-index 125 |
理工学術院 先進理工学部
磁性、超伝導、強相関系 | 半導体、光物性、原子物理
研究者DB | 論文 406 | 著書等 1 | |
Scopus | 文献数 384 | 引用 13458 | h指数 61 |
GoogleScholar | Citations 17556 | h-index 70 | i10-index 226 |
理工学術院 基幹理工学部
無機材料、物性 | 金属材料物性 | 半導体、光物性、原子物理 | 磁性、超伝導、強相関系 | 量子ビーム科学
研究者DB | 論文 83 | 著書等 2 | |
Scopus | 文献数 106 | 引用 1888 | h指数 23 |
GoogleScholar | Citations 1755 | h-index 22 | i10-index 34 |
理工学術院 先進理工学部
数理物理、物性基礎 | 半導体、光物性、原子物理
研究者DB | 論文 94 | ||
Scopus | 文献数 92 | 引用 1046 | h指数 18 |
GoogleScholar | Citations 1446 | h-index 22 | i10-index 41 |
理工学術院 先進理工学部
半導体、光物性、原子物理 | 磁性、超伝導、強相関系
研究者DB | 論文 55 | ||
Scopus | 文献数 51 | 引用 931 | h指数 17 |
GoogleScholar | Citations 1287 | h-index 18 | i10-index 27 |
附属機関・学校 高等研究所
半導体、光物性、原子物理 | 薄膜、表面界面物性
研究者DB | 論文 17 | ||
Scopus | 文献数 17 | 引用 340 | h指数 10 |
GoogleScholar | Citations 416 | h-index 11 | i10-index 13 |
理工学術院 国際理工学センター(理工学術院)
半導体、光物性、原子物理
研究者DB | 論文 49 | ||
Scopus | 文献数 56 | 引用 735 | h指数 18 |
GoogleScholar | Citations 925 | h-index 19 | i10-index 28 |
理工学術院 理工学術院総合研究所
半導体、光物性、原子物理 | 数理物理、物性基礎 | 磁性、超伝導、強相関系
研究者DB | 論文 24 | ||
Scopus | 文献数 24 | 引用 358 | h指数 7 |
GoogleScholar | Citations 509 | h-index 9 | i10-index 7 |
理工学術院
金属材料物性 | 磁性、超伝導、強相関系 | 半導体、光物性、原子物理
研究者DB | 論文 108 | ||
Scopus | 文献数 163 | 引用 1397 | h指数 17 |
前のページ - 次のページ