人間科学学術院 人間科学部
データベース ビッグデータ・パーソナルデータ分析 | ウェブ情報学、サービス情報学 人間情報学 | 知能情報学 人工知能・機械学習 | 生命、健康、医療情報学 スマートヘルス・個別化ヘルスケア | 学習支援システム 個別化教育・学習支援 | 教育工学 eラーニング支援 | 認知科学 挙動認知情報学・個人モデル構築
研究者DB | 論文 432 | 著書等 11 | |
Scopus | 文献数 432 | 引用 6021 | h指数 34 |
GoogleScholar | Citations 8417 | h-index 44 | i10-index 153 |
人間科学学術院 人間科学部
臨床心理学 | 精神神経科学 | 認知脳科学
研究者DB | 論文 569 | 著書等 8 | |
Scopus | 文献数 158 | 引用 3577 | h指数 34 |
GoogleScholar | Citations 6647 | h-index 42 | i10-index 89 |
人間科学学術院 人間科学部
ヒューマンインタフェース、インタラクション | 耳鼻咽喉科学 | 実験心理学 | リハビリテーション科学
研究者DB | 論文 59 | 著書等 29 | |
Scopus | 文献数 48 | 引用 446 | h指数 11 |
人間科学学術院 人間科学部
建築計画、都市計画 Life safety, Crowd control, Human behavior in Fire
研究者DB | 論文 91 | 著書等 8 | |
Scopus | 文献数 32 | 引用 255 | h指数 9 |
人間科学学術院 人間科学部
教育心理学 | 衛生学、公衆衛生学分野:実験系を含む | 臨床心理学
研究者DB | 論文 361 | 著書等 94 | |
Scopus | 文献数 55 | 引用 530 | h指数 13 |
人間科学学術院 人間科学部
認知脳科学 脳波、誘発電位 | 栄養学、健康科学 | 臨床心理学 | 内科学一般 | 衛生学、公衆衛生学分野:実験系を含む
研究者DB | 論文 97 | 著書等 5 | |
Scopus | 文献数 46 | 引用 821 | h指数 15 |
GoogleScholar | Citations 1385 | h-index 20 | i10-index 27 |
人間科学学術院 人間科学部
実験病理学 | 医化学 | 家政学、生活科学 | 生理学
研究者DB | 論文 56 | 著書等 10 | |
Scopus | 文献数 64 | 引用 1979 | h指数 27 |
GoogleScholar | Citations 2889 | h-index 33 | i10-index 56 |
人間科学学術院 人間科学部
文化人類学、民俗学 医療人類学 | 精神神経科学 精神医学 | 医療管理学、医療系社会学 医療社会学 | 衛生学、公衆衛生学分野:実験系を含まない | 内科学一般
研究者DB | 論文 95 | 著書等 25 | |
Scopus | 文献数 11 | 引用 236 | h指数 7 |